ホーム >> IR情報 / ニュースリリース

ニュースリリース

ニュースリリース

年別  
2002. 12. 19 借入 資金の借入(金利決定)に関するお知らせ PDF(8.4KB)
2002. 11. 20 借入 資金の借入に関するお知らせ PDF(9.2KB)
2002. 11. 19 決算 Announcement of Second Fiscal Period Results PDF(51.7KB)
2002. 11. 19 決算 2002年9月期(2002年4月1日~2002年9月30日)決算短信 PDF(311.1KB)
2002. 11. 19 決算 第2期(2002年9月期)決算発表資料(要約版) PDF(1124.9KB)
2002. 11. 15 物件 資産の取得時期に関するお知らせ(ダヴィンチ原宿) PDF(8.5KB)
2002. 10. 30 物件 資産の取得に関するお知らせ(国際飯田橋ビル) PDF(191.7KB)
2002. 10. 17 物件 資産の取得時期に関するお知らせ(ダヴィンチ原宿) PDF(8.7KB)
2002. 08. 15 物件 資産の取得に関するお知らせ(ダヴィンチ原宿) PDF(103.7KB)
2002. 08. 13 借入 資金の借入に関するお知らせ PDF(9.2KB)
2002. 08. 06 物件 資産の取得に関するお知らせ(神田橋パークビル) PDF(206.3KB)
2002. 07. 09 物件 資産の取得に関するお知らせ(ビュレックス京橋) PDF(73.4KB)
2002. 06. 07 借入 投資法人債の発行に関するお知らせ PDF(11.8KB)
2002. 06. 07 その他 (参考)ムーディーズ ニュース・リリース PDF(12.5KB)
2002. 06. 07 その他 (参考)S&Pニュース・リリース PDF(36KB)
2002. 05. 27 決算 Announcement of First Fiscal Period Results PDF(38.3KB)
2002. 05. 27 決算 2002年3月期(2001年5月11日~2002年3月31日)決算短信 PDF(283.1KB)
2002. 05. 27 物件 資産の取得に関するお知らせ(MD神田ビル) PDF(78.5KB)
2002. 05. 27 その他 投資信託委託業者における株主異動に関するお知らせ PDF(9.1KB)
2002. 04. 17 増資 新投資口の発行価格等決定に関するお知らせ PDF(11.9KB)
2002. 04. 10 その他 Moody's格付けレポート PDF(74.2KB)
2002. 03. 29 増資 公募による投資口の追加発行に関するお知らせ PDF(77.7KB)
2002. 03. 29 その他 運用不動産等の名称の変更に関するお知らせ PDF(71.9KB)
2002. 03. 18 その他 S&P社の格付けレポート PDF(4583.7KB)
2002. 03. 15 その他 格付け取得に関するお知らせ PDF(20KB)
2002. 03. 15 その他 格付け取得に関するお知らせ(参考資料) PDF(40.6KB)
2002. 03. 15 その他 (参考)ムーディーズ ニュース・リリース PDF(17.9KB)
2002. 02. 26 借入 資金の借入に関するお知らせ PDF(32.3KB)
2002. 02. 19 物件 資産の取得に関するお知らせ(御堂筋ダイワビル) PDF(294KB)
2002. 02. 14 その他 格付け取得に関するお知らせ PDF(8KB)
2002. 02. 14 その他 格付け取得に関するお知らせ(参考資料) PDF(17.6KB)
2002. 02. 14 その他 (参考)S&Pニュース・リリース PDF(56.8KB)
2002. 01. 16 物件 資産の取得に関するお知らせ(金沢パークビル) PDF(168KB)
2002. 01. 10 物件 資産の取得に関するお知らせ(エリクソン新横浜ビル) PDF(98.5KB)

ページの先頭に戻る

ニュースリリース
決算情報
決算・分配金情報
IRカレンダー
開示資料
運用実績データ
業績の推移
資産規模の推移
入居率の推移
財務の状況
借入金・投資法人債
格付けの状況
出資の状況・主要な投資主
LTVの推移
投資主総会
よくあるご質問
投資主の皆様へ
課税上の取扱い
投資主の権利
投資リスク
投資口に関する各種お手続き


ニュースリリース
よくあるご質問

JRE最新データ
2012年1月13日現在
保有物件数 57
資産規模 718,663百万円
(取得価格合計)
2011年11月末時点
入居率 94.2%
1口当たり分配金
2012年3月期(第21期)
予想分配金 15,700円
2011年9月期(第20期)
確定分配金 15,850円
JREまる見えボタン
文字サイズ変更