ホーム >> IR情報 / ニュースリリース

ニュースリリース

ニュースリリース

年別  
2008. 12. 29 借入 資金の借入(金利決定)に関するお知らせ PDF(81KB)
2008. 12. 19 借入 資金の借入(金利決定)に関するお知らせ PDF(84.9KB)
2008. 12. 17 借入 資金の借入に関するお知らせ PDF(98.5KB)
2008. 12. 15 物件 資産の取得に関するお知らせ(汐留ビルディング) PDF(628.4KB)
2008. 12. 15 その他 資産運用会社における取締役の変更予定に関するお知らせ PDF(93KB)
2008. 12. 05 決算 Announcement of Fourteenth Fiscal Period Results PDF(119.8KB)
2008. 11. 27 借入 資金の借入(金利決定)に関するお知らせ PDF(81.1KB)
2008. 11. 20 決算 2008年9月期(2008年4月1日~2008年9月30日)決算短信 PDF(383.3KB)
2008. 11. 20 決算 第14期(2008年9月期)決算説明資料(要約版) PDF(802.7KB)
2008. 11. 20 借入 資金の借入(金利決定)に関するお知らせ PDF(81.8KB)
2008. 11. 07 決算 (訂正)平成20年3月期(平成19年10月1日~平成20年3月31日)決算短信の一部訂正 PDF(83.2KB)
2008. 10. 30 借入 資金の借入(金利決定)に関するお知らせ PDF(81.1KB)
2008. 10. 22 借入 資金の借入(金利決定)に関するお知らせ PDF(81.9KB)
2008. 09. 29 借入 資金の借入(金利決定)に関するお知らせ PDF(81.1KB)
2008. 09. 19 借入 資金の借入(金利決定)に関するお知らせ PDF(85.3KB)
2008. 09. 09 借入 資金の借入に関するお知らせ PDF(94.4KB)
2008. 08. 28 借入 資金の借入(金利決定)に関するお知らせ PDF(83.9KB)
2008. 08. 25 借入 資金の借入に関するお知らせ PDF(98.8KB)
2008. 08. 21 借入 資金の借入(金利決定)に関するお知らせ PDF(82.3KB)
2008. 08. 08 物件 資産の取得に関するお知らせ(新藤田ビル) PDF(835.3KB)
2008. 07. 22 借入 資金の借入(金利決定)に関するお知らせ PDF(82KB)
2008. 07. 01 その他 主要テナントの異動に関するお知らせ PDF(90.4KB)
2008. 06. 20 借入 資金の借入(金利決定)に関するお知らせ PDF(17KB)
2008. 06. 13 借入 コミットメントライン契約期限の延長に関するお知らせ PDF(91KB)
2008. 06. 12 物件 資産の取得に関するお知らせ(菱進銀座イーストミラービル隣接の土地・建物) PDF(590.5KB)
2008. 06. 12 決算 Announcement of Thirteenth Fiscal Period Results PDF(183.5KB)
2008. 06. 11 その他 資産運用会社における取締役の変更予定に関するお知らせ PDF(96.4KB)
2008. 06. 11 借入 資金の借入(金利決定)に関するお知らせ PDF(14.2KB)
2008. 06. 09 借入 借入金の期限前弁済及び資金の借入に関するお知らせ PDF(102.5KB)
2008. 06. 06 その他 (参考)ムーディーズ ニュースリリース(格付け引き上げ(A1→Aa3)) PDF(50.1KB)
2008. 05. 22 借入 資金の借入(金利決定)に関するお知らせ PDF(16.6KB)
2008. 05. 16 決算 (訂正)平成20年3月期(平成19年10月1日~平成20年3月31日)決算短信の一部訂正 PDF(83.8KB)
2008. 05. 15 決算 2008年3月期(2007年10月1日~2008年3月31日)決算短信 PDF(140.4KB)
2008. 05. 15 決算 第13期(2008年3月期)決算説明資料(要約版) PDF(1055.5KB)
2008. 04. 22 借入 資金の借入及び借入金の期限前弁済等に関するお知らせ PDF(102.1KB)
2008. 04. 16 借入 資金の借入に関するお知らせ PDF(92.3KB)
2008. 03. 31 その他 資産運用会社における人事異動に関するお知らせ PDF(79.9KB)
2008. 03. 28 その他 (参考)S&P プレスリリース(格付け引き上げ(A+→AA-)) PDF(195.1KB)
2008. 03. 19 借入 資金の借入(金利決定)に関するお知らせ PDF(17.8KB)
2008. 03. 18 その他 (参考)ムーディーズ ニュースリリース PDF(101.8KB)
2008. 03. 14 借入 資金の借入に関するお知らせ PDF(99.9KB)
2008. 03. 07 借入 資金の借入に関するお知らせ PDF(102.2KB)
2008. 03. 07 借入 借入金の期限前弁済に関するお知らせ PDF(113.5KB)
2008. 03. 05 増資 発行価格等の決定に関するお知らせ(金融商品取引法第15条第5項に基づく公表文) PDF(109.8KB)
2008. 03. 05 増資 (訂正) 投資口の発行価格等決定に関するお知らせ PDF(124KB)
2008. 03. 05 増資 投資口の発行価格等決定に関するお知らせ PDF(138.5KB)
2008. 02. 21 増資 公募による投資口発行に関するお知らせ PDF(174.5KB)
2008. 02. 21 決算 2008年3月期及び2008年9月期の各運用状況の予想の修正に関するお知らせ PDF(227.9KB)
2008. 02. 21 物件 資産の取得に関するお知らせ(MMパークビル) PDF(1096.6KB)
2008. 02. 14 借入 資金の借入(金利決定)に関するお知らせ PDF(16.6KB)
2008. 01. 29 物件 資産の取得に関するお知らせ(武蔵小杉STMビル) PDF(435.1KB)
2008. 01. 17 物件 資産の取得に関するお知らせ(NHK広島放送センタービル追加取得) PDF(856.5KB)
2008. 01. 15 借入 資金の借入(金利決定)に関するお知らせ PDF(89.8KB)

ページの先頭に戻る

ニュースリリース
決算情報
決算・分配金情報
IRカレンダー
開示資料
運用実績データ
業績の推移
資産規模の推移
入居率の推移
財務の状況
借入金・投資法人債
格付けの状況
出資の状況・主要な投資主
LTVの推移
投資主総会
よくあるご質問
投資主の皆様へ
課税上の取扱い
投資主の権利
投資リスク
投資口に関する各種お手続き


ニュースリリース
よくあるご質問

JRE最新データ
2012年1月13日現在
保有物件数 57
資産規模 718,663百万円
(取得価格合計)
2011年11月末時点
入居率 94.2%
1口当たり分配金
2012年3月期(第21期)
予想分配金 15,700円
2011年9月期(第20期)
確定分配金 15,850円
JREまる見えボタン
文字サイズ変更