ホーム >> IR情報 / ニュースリリース

ニュースリリース

ニュースリリース

物件  
2010. 05. 24 物件 菱進銀座イーストミラービル増築工事完了に関するお知らせ PDF(270.8KB)
2010. 02. 10 物件 国内不動産の取得に関するお知らせ(東京オペラシティビル追加取得) PDF(305.6KB)
2009. 11. 18 物件 国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ(汐留ビルディング追加取得) PDF(530.4KB)
2009. 07. 31 物件 菱進銀座イーストミラービル増築工事請負契約締結に関するお知らせ PDF(110.9KB)
2009. 05. 18 物件 未利用容積の移転取引に関するお知らせ(三菱UFJ信託銀行本店ビル) PDF(362.6KB)
2009. 03. 31 物件 資産の譲渡に関するお知らせ(神宮前メディアスクエアビルの敷地の一部) PDF(189.7KB)
2008. 12. 15 物件 資産の取得に関するお知らせ(汐留ビルディング) PDF(628.4KB)
2008. 08. 08 物件 資産の取得に関するお知らせ(新藤田ビル) PDF(835.3KB)
2008. 06. 12 物件 資産の取得に関するお知らせ(菱進銀座イーストミラービル隣接の土地・建物) PDF(590.5KB)
2008. 02. 21 物件 資産の取得に関するお知らせ(MMパークビル) PDF(1096.6KB)
2008. 01. 29 物件 資産の取得に関するお知らせ(武蔵小杉STMビル) PDF(435.1KB)
2008. 01. 17 物件 資産の取得に関するお知らせ(NHK広島放送センタービル追加取得) PDF(856.5KB)
2007. 12. 10 物件 資産の取得に関するお知らせ(八王子ファーストスクエア追加取得) PDF(568.6KB)
2007. 11. 14 物件 資産の取得に関するお知らせ(晴海センタービル) PDF(542.7KB)
2007. 09. 06 物件 資産の譲渡に関するお知らせ(神戸伊藤町ビルディング) PDF(186.7KB)
2007. 03. 27 物件 資産の取得に関するお知らせ(8・3スクエア北ビル) PDF(472.7KB)
2007. 03. 08 物件 資産の交換に関するお知らせ(三菱総合研究所ビルヂングと三菱UFJ信託銀行本店ビルとの交換) PDF(2028.2KB)
2006. 09. 19 物件 資産の取得に関するお知らせ(錦パークビル追加取得) PDF(544.6KB)
2006. 08. 31 物件 (訂正)資産の取得に関するお知らせ(広小路東京海上日動ビルディング・錦パークビル) PDF(43.3KB)
2006. 08. 31 物件 資産の取得に関するお知らせ(広小路東京海上日動ビルディング・錦パークビル) PDF(671.3KB)
2006. 06. 13 物件 資産の譲渡に関するお知らせ(JALセールスビル他3物件) PDF(363.5KB)
2006. 05. 12 物件 資産の取得に関するお知らせ(仙台本町ホンマビルディング追加取得) PDF(241.3KB)
2006. 03. 10 物件 取得予定資産の売買契約締結日変更に関するお知らせ(山王グランドビル追加取得) PDF(44KB)
2006. 02. 24 物件 資産の取得に関するお知らせ(北の丸スクエア) PDF(616.1KB)
2006. 01. 23 物件 資産の取得に関するお知らせ(リットシティビル) PDF(1214.8KB)
2005. 10. 27 物件 資産の取得に関するお知らせ(山王グランドビル) PDF(385.3KB)
2005. 09. 01 物件 資産の取得に関するお知らせ(東京オペラシティビル) PDF(285.7KB)
2005. 08. 30 物件 資産の取得に関するお知らせ((仮称)九段北プロジェクト) PDF(354.9KB)
2005. 07. 14 物件 資産の取得に関するお知らせ(ビュレックス麹町) PDF(327.2KB)
2005. 05. 24 物件 資産の取得に関するお知らせ(天神クリスタルビル) PDF(88.6KB)
2005. 03. 25 物件 資産の取得に関するお知らせ(八王子第一生命ビルディング) PDF(89.1KB)
2005. 03. 23 物件 資産の取得に関するお知らせ(優先出資証券) PDF(85.1KB)
2005. 03. 17 物件 資産の取得に関するお知らせ(二番町ガーデン) PDF(117.8KB)
2005. 03. 10 物件 資産の取得に関するお知らせ(菱進銀座イーストミラービル) PDF(142KB)
2005. 03. 03 物件 資産の取得に関するお知らせ(銀座三和ビル) PDF(181.7KB)
2005. 02. 21 物件 資産の取得に関するお知らせ(ハーモニータワー) PDF(189.6KB)
2005. 01. 26 物件 資産の取得に関するお知らせ(山王グランドビル・定禅寺パークビル) PDF(212.7KB)
2004. 08. 25 物件 資産の取得に関するお知らせ(新和ビルディング) PDF(64KB)
2004. 07. 26 物件 資産の取得に関するお知らせ(池袋YSビル) PDF(104.1KB)
2004. 06. 30 物件 資産の取得に関するお知らせ(東五反田1丁目ビル) PDF(303.3KB)
2004. 04. 01 物件 資産の取得に関するお知らせ(代々木1丁目ビル) PDF(44.7KB)
2004. 03. 22 物件 資産の取得に関するお知らせ(NHK広島放送センタービル) PDF(190.2KB)
2004. 03. 17 物件 資産の取得に関するお知らせ(日本ブランズウィックビル) PDF(149.8KB)
2004. 03. 12 物件 資産の取得に関するお知らせ(恵比寿ネオナート) PDF(250.5KB)
2003. 12. 22 物件 資産の取得に関するお知らせ(福助堺筋本町ビル) PDF(138.1KB)
2003. 11. 07 物件 資産の取得に関するお知らせ(恵比寿ネオナート) PDF(225.6KB)
2003. 09. 11 物件 資産の取得に関するお知らせ(神宮前メディアスクエアビル) PDF(426.3KB)
2003. 09. 09 物件 資産の取得に関するお知らせ((仮称)代々木1丁目ビル) PDF(393.8KB)
2003. 08. 05 物件 資産の取得に関するお知らせ(名古屋御園ビル) PDF(151.6KB)
2003. 07. 28 物件 資産の取得に関するお知らせ(有楽町電気ビル) PDF(48.4KB)
2003. 02. 27 物件 資産の取得に関するお知らせ(青山クリスタルビル) PDF(54.9KB)
2003. 02. 25 物件 資産の取得に関するお知らせ(金沢パークビル) PDF(48.9KB)
2002. 11. 15 物件 資産の取得時期に関するお知らせ(ダヴィンチ原宿) PDF(8.5KB)
2002. 10. 30 物件 資産の取得に関するお知らせ(国際飯田橋ビル) PDF(191.7KB)
2002. 10. 17 物件 資産の取得時期に関するお知らせ(ダヴィンチ原宿) PDF(8.7KB)
2002. 08. 15 物件 資産の取得に関するお知らせ(ダヴィンチ原宿) PDF(103.7KB)
2002. 08. 06 物件 資産の取得に関するお知らせ(神田橋パークビル) PDF(206.3KB)
2002. 07. 09 物件 資産の取得に関するお知らせ(ビュレックス京橋) PDF(73.4KB)
2002. 05. 27 物件 資産の取得に関するお知らせ(MD神田ビル) PDF(78.5KB)
2002. 02. 19 物件 資産の取得に関するお知らせ(御堂筋ダイワビル) PDF(294KB)
2002. 01. 16 物件 資産の取得に関するお知らせ(金沢パークビル) PDF(168KB)
2002. 01. 10 物件 資産の取得に関するお知らせ(エリクソン新横浜ビル) PDF(98.5KB)
2001. 12. 03 物件 資産の取得に関するお知らせ(住友生命京都河原町通ビル) PDF(84.1KB)
2001. 10. 24 物件 資産の取得に関するお知らせの一部訂正(渋谷クロスタワー) PDF(262.7KB)
2001. 10. 22 物件 資産の取得に関するお知らせ(渋谷クロスタワー) PDF(202.9KB)
2001. 10. 05 物件 資産の取得に関するお知らせ(浦和第一生命同和火災ビル) PDF(98.1KB)
2001. 09. 25 物件 資産の取得に関するお知らせ(三菱総合研究所ビルヂング他14物件) PDF(604.1KB)
2001. 09. 10 物件 資産の取得に関するお知らせ(名古屋広小路ビルヂング他4物件) PDF(226.4KB)

ページの先頭に戻る

ニュースリリース
決算情報
決算・分配金情報
IRカレンダー
開示資料
運用実績データ
業績の推移
資産規模の推移
入居率の推移
財務の状況
借入金・投資法人債
格付けの状況
出資の状況・主要な投資主
LTVの推移
投資主総会
よくあるご質問
投資主の皆様へ
課税上の取扱い
投資主の権利
投資リスク
投資口に関する各種お手続き


ニュースリリース
よくあるご質問

JRE最新データ
2010年7月1日現在
保有物件数 55
資産規模 643,891百万円
(取得価格合計)
2010年5月末時点
入居率 91.6%
1口当たり分配金
2010年9月期(第18期)
予想分配金 16,360円
2010年3月期(第17期)
確定分配金 18,043円
JREまる見えボタン
文字サイズ変更