ホーム >> 更新情報

更新情報

更新情報

2002. 12. 26 更新 入居率を2002年11月末現在に更新しました。
2002. 12. 26 更新 第2期(2002年9月期)「有価証券報告書」を掲載しました。
2002. 12. 19 リリース 資金の借入(金利決定)に関するお知らせ PDF(8.4KB)
2002. 12. 17 更新 第2期(2002年9月期)「資産運用報告書」を掲載しました。
2002. 12. 11 更新 「March 2002 Semiannual Report」を掲載しました。
2002. 12. 03 更新 入居率を2002年10月末現在に更新しました。
2002. 11. 20 リリース 資金の借入に関するお知らせ PDF(9.2KB)
2002. 11. 19 更新 第2期(2002年9月期)決算を発表しました。
2002. 11. 19 リリース Announcement of Second Fiscal Period Results PDF(51.7KB)
2002. 11. 19 リリース 2002年9月期(2002年4月1日~2002年9月30日)決算短信 PDF(311.1KB)
2002. 11. 19 リリース 第2期(2002年9月期)決算発表資料(要約版) PDF(1124.9KB)
2002. 11. 19 更新 入居率を2002年9月末現在に更新しました。
2002. 11. 15 リリース 資産の取得時期に関するお知らせ(ダヴィンチ原宿) PDF(8.5KB)
2002. 11. 12 更新 第2期(2002年9月期)決算発表の予定を掲載しました。
2002. 10. 30 リリース 資産の取得に関するお知らせ(国際飯田橋ビル) PDF(191.7KB)
2002. 10. 17 リリース 資産の取得時期に関するお知らせ(ダヴィンチ原宿) PDF(8.7KB)
2002. 10. 01 更新 入居率を2002年8月末現在に更新しました。
2002. 09. 02 更新 入居率を2002年7月末現在に更新しました。
2002. 08. 15 リリース 資産の取得に関するお知らせ(ダヴィンチ原宿) PDF(103.7KB)
2002. 08. 13 リリース 資金の借入に関するお知らせ PDF(9.2KB)
2002. 08. 06 リリース 資産の取得に関するお知らせ(神田橋パークビル) PDF(206.3KB)
2002. 08. 02 更新 入居率を2002年6月末現在に更新しました。
2002. 08. 02 更新 第1期(2002年3月期)「資産運用報告書」・「有価証券報告書」を掲載しました。
2002. 07. 09 リリース 資産の取得に関するお知らせ(ビュレックス京橋) PDF(73.4KB)
2002. 06. 07 リリース 投資法人債の発行に関するお知らせ PDF(11.8KB)
2002. 06. 07 リリース (参考)ムーディーズ ニュース・リリース PDF(12.5KB)
2002. 06. 07 リリース (参考)S&Pニュース・リリース PDF(36KB)
2002. 05. 27 更新 第1期(2002年3月期)決算を発表しました。
2002. 05. 27 リリース Announcement of First Fiscal Period Results PDF(38.3KB)
2002. 05. 27 リリース 2002年3月期(2001年5月11日~2002年3月31日)決算短信 PDF(283.1KB)
2002. 05. 27 リリース 資産の取得に関するお知らせ(MD神田ビル) PDF(78.5KB)
2002. 05. 27 リリース 投資信託委託業者における株主異動に関するお知らせ PDF(9.1KB)
2002. 05. 20 更新 ホームページを更新しました。(決算発表について)
2002. 04. 17 リリース 新投資口の発行価格等決定に関するお知らせ PDF(11.9KB)
2002. 04. 10 リリース Moody's格付けレポート PDF(74.2KB)
2002. 04. 01 更新 ホームページを更新しました。
2002. 03. 29 リリース 公募による投資口の追加発行に関するお知らせ PDF(77.7KB)
2002. 03. 29 リリース 運用不動産等の名称の変更に関するお知らせ PDF(71.9KB)
2002. 03. 18 リリース S&P社の格付けレポート PDF(4583.7KB)
2002. 03. 15 リリース 格付け取得に関するお知らせ PDF(20KB)
2002. 03. 15 リリース 格付け取得に関するお知らせ(参考資料) PDF(40.6KB)
2002. 03. 15 リリース (参考)ムーディーズ ニュース・リリース PDF(17.9KB)
2002. 03. 01 更新 ホームページオープンしました。
2002. 02. 26 リリース 資金の借入に関するお知らせ PDF(32.3KB)
2002. 02. 19 リリース 資産の取得に関するお知らせ(御堂筋ダイワビル) PDF(294KB)
2002. 02. 14 リリース 格付け取得に関するお知らせ PDF(8KB)
2002. 02. 14 リリース 格付け取得に関するお知らせ(参考資料) PDF(17.6KB)
2002. 02. 14 リリース (参考)S&Pニュース・リリース PDF(56.8KB)
2002. 01. 16 リリース 資産の取得に関するお知らせ(金沢パークビル) PDF(168KB)
2002. 01. 10 リリース 資産の取得に関するお知らせ(エリクソン新横浜ビル) PDF(98.5KB)

ページの先頭に戻る


ニュースリリース
よくあるご質問

JRE最新データ
2012年1月13日現在
保有物件数 57
資産規模 718,663百万円
(取得価格合計)
2011年11月末時点
入居率 94.2%
1口当たり分配金
2012年3月期(第21期)
予想分配金 15,700円
2011年9月期(第20期)
確定分配金 15,850円
JREまる見えボタン
文字サイズ変更