更新情報
| 2005. 12. 22 | 第8期(2005年9月期)「有価証券報告書」を掲載しました。 | |
| 2005. 12. 20 | (訂正)2005年9月期(2005年4月1日~2005年9月30日)決算短信の一部訂正 |
|
| 2005. 12. 14 | 資金の借入(金利決定)に関するお知らせ |
|
| 2005. 12. 13 | 第8期(2005年9月期)「資産運用報告書」を掲載しました。 | |
| 2005. 12. 02 | 入居率を2005年10月末現在に更新しました。 | |
| 2005. 12. 01 | 「姉歯建築設計事務所による構造計算書偽造問題」について |
|
| 2005. 11. 30 | Announcement of Eighth Fiscal Period Results |
|
| 2005. 11. 25 | 2005年9月期(2005年4月1日~2005年9月30日)決算短信の一部訂正 |
|
| 2005. 11. 18 | 2005年9月期(2005年4月1日~2005年9月30日)決算短信 |
|
| 2005. 11. 18 | 第8期(2005年9月期)決算説明資料(要約版) |
|
| 2005. 11. 18 | 第8期(2005年9月期)決算を発表しました。 | |
| 2005. 11. 18 | 入居率を2005年9月末現在に更新しました。 | |
| 2005. 10. 27 | 資産の取得に関するお知らせ(山王グランドビル) |
|
| 2005. 10. 27 | 資金の借入に関するお知らせ |
|
| 2005. 10. 14 | 第8期(2005年9月期)決算発表の予定を掲載しました。 | |
| 2005. 10. 05 | 入居率を2005年8月末現在に更新しました。 | |
| 2005. 09. 29 | 資金の借入(金利決定)に関するお知らせ |
|
| 2005. 09. 29 | ホームページをリニューアルしました。 | |
| 2005. 09. 29 | 「March 2005 Semiannual Report」を掲載しました。 | |
| 2005. 09. 22 | 投資信託委託業者における取締役の変更予定に関するお知らせ |
|
| 2005. 09. 20 | 借入金の返済に関するお知らせ |
|
| 2005. 09. 13 | 投資法人債の発行に関するお知らせ |
|
| 2005. 09. 09 | 資金の借入に関するお知らせ |
|
| 2005. 09. 07 | 入居率を2005年7月末現在に更新しました。 | |
| 2005. 09. 01 | 資産の取得に関するお知らせ(東京オペラシティビル) |
|
| 2005. 08. 30 | 資産の取得に関するお知らせ((仮称)九段北プロジェクト) |
|
| 2005. 08. 16 | 8月16日11時46分頃発生しました宮城県沖を震源とする地震による当投資法人保有物件への特段の影響は、8月16日14時30分現在確認されておりません。特段の影響を及ぼすような被害が確認された場合は、速やかにお知らせいたします。 | |
| 2005. 08. 01 | 「IR for Women 女性のための投資フォーラム」に参加します (9/10(土)東京証券取引所、入場無料)。 | |
| 2005. 08. 01 | 入居率を2005年6月末現在に更新しました。 | |
| 2005. 07. 28 | 投資法人債発行に係る発行登録書提出に関するお知らせ |
|
| 2005. 07. 27 | 資金の借入に関するお知らせ |
|
| 2005. 07. 25 | 7月23日午後4時35分頃発生しました千葉県北西部を震源とする地震による当投資法人保有物件への特段の影響は、7月25日9時30分現在確認されておりません。特段の影響を及ぼすような被害が確認された場合は、速やかにお知らせいたします。 | |
| 2005. 07. 14 | 資産の取得に関するお知らせ(ビュレックス麹町) |
|
| 2005. 07. 14 | コミットメントラインの設定に関するお知らせ |
|
| 2005. 07. 01 | 入居率を2005年5月末現在に更新しました。 | |
| 2005. 06. 30 | 投資信託委託業者における取締役変更に関するお知らせ |
|
| 2005. 06. 29 | 第7期(2005年3月期)「有価証券報告書」を掲載しました。 | |
| 2005. 06. 29 | 「September 2004 Semiannual Report」を掲載しました。 | |
| 2005. 06. 21 | Announcement of Seventh Fiscal Period Results |
|
| 2005. 06. 21 | 第7期(2005年3月期)「資産運用報告書」を掲載しました。 | |
| 2005. 06. 16 | 2005年3月期(2004年10月1日~2005年3月31日)決算短信の一部訂正 |
|
| 2005. 06. 13 | 資金の借入に関するお知らせ |
|
| 2005. 06. 01 | 入居率を2005年4月末現在に更新しました。 | |
| 2005. 05. 24 | 資産の取得に関するお知らせ(天神クリスタルビル) |
|
| 2005. 05. 18 | 第7期(2005年3月期)決算を発表しました。 | |
| 2005. 05. 18 | 2005年3月期(2004年10月1日~2005年3月31日)決算短信 |
|
| 2005. 05. 18 | 第7期(2005年3月期)決算発表資料(要約版) |
|
| 2005. 05. 18 | 入居率を2005年3月末現在に更新しました。 | |
| 2005. 04. 27 | 資金の借入(金利決定)に関するお知らせ |
|
| 2005. 04. 20 | 第7期(2005年3月期)決算発表の予定を掲載しました。 | |
| 2005. 04. 20 | 今般の福岡県西方沖地震による当投資法人保有物件への影響は特段ございません。 | |
| 2005. 04. 18 | 新投資口の発行価格等決定に関するお知らせ |
|
| 2005. 04. 06 | 公募による投資口の追加発行にかかる引受証券会社決定に関するお知らせ |
|
| 2005. 04. 04 | 公募による投資口の追加発行に関するお知らせ |
|
| 2005. 04. 04 | 2005年3月期及び2005年9月期の各運用状況の予想の修正に関するお知らせ |
|
| 2005. 04. 04 | 規約変更及び役員選任に関するお知らせ |
|
| 2005. 04. 01 | 第6期(2004年9月期)「有価証券報告書」の「訂正報告書」を掲載しました。 | |
| 2005. 04. 01 | 入居率を2005年2月末現在に更新しました。 | |
| 2005. 03. 29 | 資金の借入に関するお知らせ |
|
| 2005. 03. 25 | 資産の取得に関するお知らせ(八王子第一生命ビルディング) |
|
| 2005. 03. 23 | 資産の取得に関するお知らせ(優先出資証券) |
|
| 2005. 03. 22 | 資金の借入に関するお知らせ |
|
| 2005. 03. 22 | 今般の福岡県西方沖地震による当投資法人保有物件への影響は特段ございません。 | |
| 2005. 03. 17 | 資産の取得に関するお知らせ(二番町ガーデン) |
|
| 2005. 03. 11 | 資金の借入に関するお知らせ |
|
| 2005. 03. 10 | 資産の取得に関するお知らせ(菱進銀座イーストミラービル) |
|
| 2005. 03. 07 | 資金の借入に関するお知らせ |
|
| 2005. 03. 03 | 資産の取得に関するお知らせ(銀座三和ビル) |
|
| 2005. 03. 02 | 入居率を2005年1月末現在に更新しました。 | |
| 2005. 02. 28 | 第3回投資主総会の開催予定を掲載しました。 | |
| 2005. 02. 24 | 資金の借入に関するお知らせ |
|
| 2005. 02. 21 | 資産の取得に関するお知らせ(ハーモニータワー) |
|
| 2005. 02. 02 | 入居率を2004年12月末現在に更新しました。 | |
| 2005. 01. 27 | 資金の借入に関するお知らせ |
|
| 2005. 01. 26 | 資産の取得に関するお知らせ(山王グランドビル・定禅寺パークビル) |
|
| 2005. 01. 07 | 入居率を2004年11月末現在に更新しました。 |
