業績の推移
| (注1) | NOI( Net Operating Income)=賃貸収益-賃貸費用+減価償却費 |
| (注2) | FFO( Funds From Operation)=当期純利益+減価償却費-不動産等譲渡益(+不動産等譲渡損)-受取配当金-容積利用権譲渡益-物件移転補償金 |
| (注3) | LTV(総資産有利子負債比率)=有利子負債額/総資産額 |
| (注4) | ROA(総資産経常利益率)=経常利益/総資産額 総資産額については、期首及び期末の平均値にて計算しています。 |
| (注5) | ROE(純資産当期純利益率)=当期純利益/純資産額 純資産額については、期首及び期末の平均値にて計算しています。 但し、期中に新投資口の発行を行った場合は、純資産額について資産運用期間の日数を考慮して計算しています。 |
| (注6) | 右メニューの「保有物件データダウンロード」ボタンから、上表に掲載のデータをExcel形式にてダウンロードすることができます。データのプリントアウトにはこちらをご利用下さい。 |
