開示資料
| (注1)決算短信の訂正を行った期の決算短信については訂正を反映したものを掲載しています。 (注2)訂正分も合わせて掲載しております。 (注3)第8期までの決算説明資料については要約版を掲載しています。 |
不動産投資信託証券の発行者等の運用体制等に関する報告書
| 不動産投資信託証券の発行者等の運用体制等に関する報告書 (2009年12月25日東京証券取引所宛提出) |
(1.85MB) |
Annual Report
| September 2009 Semiannual Report | (1.29MB) |
| March 2009 Semiannual Report | (3.09MB) |
| September 2008 Semiannual Report | (3.16MB) |
| March 2008 Semiannual Report | (2.71MB) |
| September 2007 Semiannual Report | (2.71MB) |
| March 2007 Semiannual Report | (5.00MB) |
| September 2006 Semiannual Report | (1.55MB) |
| March 2006 Semiannual Report | (1.87MB) |
| September 2005 Semiannual Report | (727.1KB) |
| March 2005 Semiannual Report | (4.49MB) |
| September 2004 Semiannual Report | (554.1KB) |
| March 2004 Semiannual Report | (504.3KB) |
| September 2003 Semiannual Report | (629KB) |
| March 2003 Semiannual Report | (0.96MB) |
| September 2002 Semiannual Report | (584KB) |
| March 2002 Semiannual Report | (2.83MB) |
その他資料
| Announcement of Sixteenth Fiscal Period Results | (191.8KB) |
| Announcement of Fifteenth Fiscal Period Results | (139KB) |
| Announcement of Fourteenth Fiscal Period Results | (119.8KB) |
| Announcement of Thirteenth Fiscal Period Results | (183.5KB) |
| Announcement of Twelfth Fiscal Period Results | (76.6KB) |
| Announcement of Eleventh Fiscal Period Results | (137.8KB) |
| Announcement of Tenth Fiscal Period Results | (87.2KB) |
| Announcement of Ninth Fiscal Period Results | (141.2KB) |
| Announcement of Eighth Fiscal Period Results | (69.9KB) |
| Announcement of Seventh Fiscal Period Results | (143.5KB) |
| Announcement of Sixth Fiscal Period Results | (85.1KB) |
| Announcement of Fifth Fiscal Period Results | (100.4KB) |
| Announcement of Fourth Fiscal Period Results | (107.3KB) |
| Announcement of Third Fiscal Period Results | (46.9KB) |
| Announcement of Second Fiscal Period Results | (51.7KB) |
| Announcement of First Fiscal Period Results | (38.3KB) |
