IRカレンダー
年間スケジュール


IRカレンダー
| 2010年4月~2011年3月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2010年3月期 決算発表 | ||||
|
2010年3月期 決算説明会 | ||||
|
2010年3月期 個人投資主様向け 決算説明会 | ||||
| 2009年4月~2010年3月 | |||||
|
2009年3月期 決算発表 | ||||
|
2009年3月期 決算説明会 | ||||
|
2009年3月期 個人投資主様向け 決算説明会 | ||||
|
2009年9月期 決算発表 | ||||
|
2009年9月期 決算説明会 | ||||
|
2009年9月期 個人投資主様向け 決算説明会 | ||||
![]()
ほとんどのJ-REITは、一般事業会社と異なり、6ヶ月毎に年2回決算を行います。JREの決算期は、9月末および3月末となっています。
