ジャパンリアルエステイト投資法人

  1. ホーム
  2. ポートフォリオ
  3. ポートフォリオ一覧

ポートフォリオ一覧

(2024年4月1日現在)

地域別サマリー

地域区分 物件数 取得価格
(百万円)
比率
首都圏 東京23区 都心5区 38 774,951 67.4%
東京23区(都心5区除く) 9 115,627 10.1%
合計 47 890,578 77.4%
首都圏(注1)(東京23区除く) 5 66,853 5.8%
合計 52 957,431 83.2%
その他地方都市 25 192,817 16.8%
全体 77 1,150,249 100.0%

物件一覧

地域区分 建物延床面積
物件名称 築年数
資産の種類 取得価格 百万円
地域区分 物件名称 資産の
種類
(注2)
建物延床面積
(㎡)
(注3)
築年数
(年)
(注4)
取得価格 PML値
(注7)
金額
(百万円)
(注5)
比率
(%)
(注6)
昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順
東京都 千代田区 北の丸スクエア 不動産 1 57,279.20 18.3 81,555 7.1 1.6
東京都 千代田区 JRE神田小川町ビル 不動産 1 8,185.11 26.2 9,520 0.8 5.0
東京都 千代田区 神田橋パークビルヂング 不動産 1 9,370.25 30.8 4,810 0.4 5.0
東京都 千代田区 大手町フィナンシャルシティ ノースタワー 不動産 / 受益権 2 239,769.07 11.5 21,842 1.9 1.0
東京都 千代田区 大手町パークビルディング 受益権 2 146,611.42 7.3 10,175 0.9 1.2
東京都 千代田区 二番町ガーデン 不動産 1 57,031.06 20.0 14,700 1.3 2.1
東京都 千代田区 三菱UFJ信託銀行本店ビル 不動産 1 108,171.67 21.2 44,700 3.9 1.4
東京都 千代田区 ビュレックス麹町 不動産 1 6,526.64 19.3 7,000 0.6 4.1
東京都 千代田区 CIRCLES平河町 不動産 1 1,095.13 2.4 1,780 0.2 3.9
東京都 千代田区 山王グランドビル 不動産 1 33,875.95 57.6 20,900 1.8 3.6
東京都 千代田区 有楽町電気ビルヂング 不動産 1 70,287.65 48.6 7,200 0.6 3.7
東京都 中央区 フロントプレイス日本橋 不動産 1 11,672.55 10.2 17,560 1.5 2.3
東京都 中央区 JRE茅場町二丁目ビル 受益権 2 5,505.80 33.0 4,410 0.4 3.6
東京都 中央区 ビュレックス京橋 不動産 1 5,470.54 22.2 5,250 0.5 4.7
東京都 中央区 JRE銀座一丁目イーストビル 受益権 2 4,976.85 15.9 6,459 0.6 2.1
東京都 中央区 銀座三和ビル 不動産 1 8,851.00 41.5 16,830 1.5 3.7
東京都 中央区 JRE銀座三丁目ビル 不動産 1 5,751.68 25.5 7,999 0.7 2.8
東京都 港区 赤坂パークビル 不動産 1 97,489.16 30.8 60,800 5.3 1.4
東京都 港区 the ARGYLE aoyama 受益権 2 22,009.57 3.8 23,900 2.1 1.6
東京都 港区 3rd MINAMI AOYAMA 不動産 1 14,376.28 1.2 21,000 1.8 2.2
東京都 港区 JRE青山クリスタルビル 不動産 1 8,094.36 41.3 7,680 0.7 5.4
東京都 港区 クローバー芝公園 受益権 2 3,496.01 18.2 4,500 0.4 4.6
東京都 港区 汐留ビルディング 受益権 2 115,930.83 16.3 106,930 9.3 1.4
東京都 港区 JRE芝二丁目大門ビル 受益権 2 16,235.10 40.1 4,859 0.4 3.0
東京都 港区 JREコスモ金杉橋ビル 受益権 2 5,420.93 32.1 2,808 0.2 7.3
東京都 港区 シーバンスS棟 不動産 1 166,405.36 33.3 7,690 0.7 1.7
東京都 港区 田町フロントビル 不動産 1 5,747.80 9.8 6,210 0.5 3.3
東京都 新宿区 新宿イーストサイドスクエア 受益権 2 167,245.46 12.1 72,180 6.3 1.2
東京都 新宿区 新宿フロントタワー 受益権 2 92,092.30 12.7 35,125 3.1 2.1
東京都 新宿区 JRE西新宿テラス 不動産 1 8,291.69 34.4 7,830 0.7 7.0
東京都 新宿区 東京オペラシティビル 不動産 1 232,996.81 27.8 31,776 2.8 2.0
東京都 渋谷区 フロントプレイス南新宿 不動産 1 5,982.36 8.6 9,250 0.8 2.6
東京都 渋谷区 リンクスクエア新宿 不動産 1 42,049.96 4.7 22,800 2.0 1.9
東京都 渋谷区 JRE代々木一丁目ビル 不動産 1 10,778.10 20.5 8,700 0.8 2.2
東京都 渋谷区 JRE神宮前テラス 不動産 1 4,359.20 36.3 4,885 0.4 9.6
東京都 渋谷区 JRE神宮前メディアスクエアビル 不動産 1 9,420.42 26.1 12,200 1.1 3.3
東京都 渋谷区 渋谷クロスタワー(底地) 不動産 1 - - 26,524 2.3 -
東京都 渋谷区 恵比寿ネオナート 不動産 1 36,598.38 29.5 14,612 1.3 2.4
東京都 台東区 TIXTOWER UENO 不動産 1 23,727.48 13.8 22,000 1.9 2.0
東京都 江東区 豊洲フォレシア 受益権 2 98,176.19 9.8 27,856 2.4 0.8
東京都 江東区 豊洲フロント 受益権 2 104,683.98 13.7 25,500 2.2 2.1
東京都 品川区 JRE東五反田一丁目ビル 不動産 1 6,460.39 19.8 5,500 0.5 2.6
東京都 品川区 大崎フロントタワー 不動産 1 23,673.92 18.8 12,300 1.1 3.4
東京都 大田区 JRE大森駅東口ビル 受益権 2 14,095.34 34.8 5,123 0.4 2.8
東京都 中野区 ハーモニータワー 不動産 1 72,729.31 27.1 11,120 1.0 2.0
東京都 豊島区 JRE池袋二丁目ビル 受益権 2 3,157.51 33.9 1,728 0.2 3.4
東京都 豊島区 JRE南池袋ビル 不動産 1 7,464.64 34.3 4,500 0.4 5.7
東京都 八王子市 八王子ファーストスクエア 不動産 1 18,329.98 27.8 5,679 0.5 3.9
埼玉県 さいたま市 JREさいたま浦和ビル 不動産 1 6,258.59 34.1 2,574 0.2 7.2
神奈川県 横浜市 MMパークビル 不動産 1 49,037.51 16.3 37,400 3.3 4.0
神奈川県 横浜市 クイーンズタワーA 受益権 2 498,282.77 26.8 17,200 1.5 3.3
神奈川県 川崎市 武蔵小杉STMビル 不動産 1 22,839.61 33.5 4,000 0.3 3.8
北海道 札幌市 8・3スクエア北ビル 不動産 1 16,096.97 17.3 7,100 0.6 1.6
宮城県 仙台市 定禅寺パークビル 不動産 1 7,648.33 31.3 1,000 0.1 3.3
宮城県 仙台市 JRE東二番丁スクエア 不動産 1 27,680.45 15.8 9,950 0.9 1.8
宮城県 仙台市 JRE仙台本町ホンマビル 受益権 2 8,247.50 32.4 3,174 0.3 2.2
宮城県 仙台市 AER 不動産 1 73,186.57 26.1 18,640 1.6 1.3
新潟県 新潟市 大同生命新潟ビル 不動産 1 5,327.23 25.5 1,770 0.2 5.6
石川県 金沢市 金沢パークビル 不動産 1 43,481.20 32.5 4,580 0.4 4.8
石川県 金沢市 JRE金沢上堤町ビル 不動産 1 9,619.96 14.7 2,780 0.2 3.8
愛知県 名古屋市 錦パークビル 不動産 1 25,091.91 28.7 5,975 0.5 2.4
愛知県 名古屋市 JRE名古屋広小路プレイス 受益権 2 15,947.29 19.3 8,567 0.7 3.1
愛知県 名古屋市 名古屋広小路ビルヂング 不動産 1 33,377.73 36.9 14,533 1.3 2.4
京都府 京都市 JRE四条烏丸センタービル 不動産 1 9,185.98 14.3 4,400 0.4 11.7
大阪府 大阪市 グランフロント大阪(北館) 受益権 2 290,030.59 11.2 9,750 0.8 2.7
大阪府 大阪市 グランフロント大阪(うめきた広場・南館) 受益権 2 191,597.49 11.1 11,250 1.0 3.6
大阪府 大阪市 JRE梅田スクエアビル 受益権 2 18,673.28 28.8 15,523 1.3 7.4
大阪府 大阪市 JRE堂島タワー 受益権 2 45,411.31 29.0 11,760 1.0 4.0
大阪府 大阪市 JRE堺筋本町ビル 不動産 1 17,145.59 31.5 4,164 0.4 7.4
大阪府 大阪市 JRE堺筋本町スクエア 不動産 1 16,392.93 14.8 17,215 1.5 4.4
大阪府 大阪市 JRE御堂筋ダイワビル 受益権 2 31,213.27 32.6 14,314 1.2 6.9
兵庫県 尼崎市 JRE尼崎フロントビル 受益権 2 24,055.58 15.5 9,300 0.8 5.3
岡山県 岡山市 リットシティビル 不動産 1 52,653.19 18.8 4,094 0.4 0.6
広島県 広島市 NHK広島放送センタービル 不動産 1 35,217.28 29.7 2,770 0.2 1.1
福岡県 福岡市 JRE天神三丁目ビル 不動産 1 5,588.57 32.1 1,550 0.1 4.3
福岡県 福岡市 JRE天神クリスタルビル 不動産 1 10,432.04 30.7 5,000 0.4 3.1
福岡県 福岡市 日之出天神ビルディング 受益権 2 12,527.07 36.7 3,657 0.3 4.2
合計/平均 - - - - - -
(注1) 首都圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の1都3県をいいます。
(注2) 「不動産」とは、不動産及び土地の賃借権を指します。「受益権」とは不動産及び土地の賃借権を信託する信託の受益権を指します。
(注3) 建物延床面積は登記簿上表示されている建物1棟全体の延床面積を記載しています。なお附属建物が登記されている場合には、建物延床面積に含んで記載しています。
(注4) 平均築年数は、取得価格にて加重平均しています。(渋谷クロスタワー(底地)は除いています。)
(注5) 取得価格には、不動産等の取得に要した諸費用(不動産売買媒介手数料等)は含まれていません。なお、取得価格は、百万円未満を切り捨てて表示しています。
(注6) 比率は、検索条件にかかわらず、ポートフォリオ全体の取得価格合計金額に対する比率を表示します。
(注7) PML値とは、50年間に10%の確率で発生する大地震(50年間10%の確率を1年間の確率に換算すると1/475となることから、再現期間475年の地震、あるいは、475年に1度起こり得る強さの地震をいいます)を想定した場合における、被災後の建築物を被災前の状態に復旧する工事費の、建物再調達価格に対する比率(被害総額÷建物再調達価格)です。
(注8) JRE神宮前メディアスクエアビルの取得価格は、取得時点の価格を記載しており、以降譲渡した敷地の一部及び消滅した敷地に関する地役権の一部に係る取得価格分が含まれています。
(注9) リンクスクエア新宿の取得価格は、保有する底地の取得価格5,500百万円(2013年8月23日に日本ブランズウィックビル(旧名称)の借地権付建物を譲渡したため、2004年3月24日付け取得時の建物取得価格(1,170百万円)を除いた価格)に、2020年4月20日付け取得時の借地権付建物取得価格(17,300百万円)を加えた価格を記載しています。なお、2019年8月26日付けにて物件名称を(仮称)新宿南口プロジェクト(底地)からリンクスクエア新宿(底地)に変更しており、2020年4月20日付けにてリンクスクエア新宿に変更しております。
(注10) 渋谷クロスタワー(底地)の取得価格は、2018年1月18日に本借地権付建物を譲渡したため、2001年11月30日付け取得時の建物取得価格(8,076百万円)を除いた価格を記載しています。
(注11) JRE堂島タワーは2024年4月1日に準共有持分51%の譲渡を行ったため、2008年9月1日付の取得価格(24,000百万円)の51%にあたる12,240百万円を除いた価格を記載しています。
(注12) リットシティビルの取得価格は、2018年9月28日に本物件の店舗区画を譲渡したため、2006年2月1日付け取得時の店舗区画取得価格(555百万円)を除いた価格を記載しています。
  • 資産運用会社ジャパンリアルエステイト JRea

このページの先頭へ