ホーム >> ポートフォリオ情報 / ポートフォリオ一覧(物件の概要)

ポートフォリオ一覧

ポートフォリオ一覧

物件の概要  

物件の概要

2011年11月15日現在

現在のポートフォリオの状況

      物件数 取得価格(百万円) 比率
首都圏 東京23区 都心3区 20 411,844 57.3%
東京23区(都心3区除く) 15 151,953 21.1%
合計 35 563,798 78.5%
首都圏(注1)(東京23区除く) 5 53,028 7.4%
合計 40 616,826 85.8%
その他地方都市 17 101,837 14.2%
全体 57 718,663 100.0%
地域区分   建物延床面積 m2
物件名称 築年数
資産の種類 取得価格 百万円
  


■上記の項目を入力して「この条件で検索する」ボタンをクリックすると、物件の検索を行うことができます。
 なお、検索項目は複数選択でき、選択したすべての条件に当てはまる物件を検索します。
■一覧表内の▲▼をクリックすると、項目内の数値に従って昇順、降順に並べ替えをすることができます。
■検索結果を元に戻して一覧表示したい場合や、昇順または降順の並べ替えを元に戻す場合には、「条件をクリアする」ボタンをクリックしてください。
東は東京23区、首は東京都(23区を除く)、埼玉県、千葉県及び神奈川県、他はその他地方都市をさします。

地域区分 物件名称  資産の
種類
(注2)
建物
延床面積
(m2
(注3)
築年数
(年)
(注4)
取得価格 PML値
(注7)
金額
(百万円)
(注5)
比率
(%)
(注6)
   
東京都 千代田区 こころとからだの元氣プラザ 不動産 6,722.02 26.2 5,000 0.7 3.40%
東京都 千代田区 北の丸スクエア 不動産 57,279.20 5.8 81,555 11.3 1.60%
東京都 千代田区 MD神田ビル 不動産 8,185.11 13.7 9,520 1.3 5.00%
東京都 千代田区 神田橋パークビルヂング 不動産 9,370.25 18.3 4,810 0.7 5.00%
東京都 千代田区 二番町ガーデン 不動産 57,031.06 7.6 14,700 2.0 2.10%
東京都 千代田区 三菱UFJ信託銀行本店ビル 不動産 108,171.67 8.8 44,700 6.2 1.40%
東京都 千代田区 ビュレックス麹町 不動産 6,526.64 6.9 7,000 1.0 4.10%
東京都 千代田区 山王グランドビル 不動産 33,875.95 45.1 20,900 2.9 3.60%
東京都 千代田区 有楽町電気ビルヂング 不動産 70,287.65 36.1 7,200 1.0 3.70%
東京都 中央区 小伝馬町新日本橋ビルディング 受益権 5,822.88 20.0 3,173 0.4 3.30%
東京都 中央区 共同ビル(茅場町2丁目) 受益権 5,505.80 20.6 4,410 0.6 3.60%
東京都 中央区 ビュレックス京橋 不動産 5,470.54 9.7 5,250 0.7 4.70%
東京都 中央区 銀座三和ビル 不動産 8,851.00 29.1 16,830 2.3 3.70%
東京都 中央区 菱進銀座イーストミラービル 不動産 5,751.68 13.0 7,999 1.1 2.80%
東京都 中央区 晴海センタービル 不動産 26,447.27 5.0 26,800 3.7 3.50%
東京都 港区 赤坂パークビル 不動産 97,489.16 18.4 60,800 8.5 1.40%
東京都 港区 青山クリスタルビル 不動産 8,094.36 28.9 7,680 1.1 5.40%
東京都 港区 汐留ビルディング 受益権 115,930.83 3.9 75,850 10.6 1.40%
東京都 港区 芝二丁目大門ビルディング
受益権 16,235.10 27.6 4,859 0.7 3.00%
東京都 港区 コスモ金杉橋ビル 受益権 5,420.93 19.6 2,808 0.4 7.30%
東京都 新宿区 新和ビルディング 不動産 8,291.69 22.0 7,830 1.1 7.00%
東京都 新宿区 東京オペラシティビル 不動産 232,996.81 15.3 31,776 4.4 2.00%
東京都 品川区 東五反田1丁目ビル 不動産 6,460.39 7.3 5,500 0.8 2.60%
東京都 品川区 大崎フロントタワー 不動産 23,673.92 6.4 12,300 1.7 3.40%
東京都 大田区 大森駅東口ビルディング 受益権 14,095.34 22.3 5,123 0.7 2.80%
東京都 渋谷区 日本ブランズウィックビル 不動産 11,957.38 37.7 6,670 0.9 4.00%
東京都 渋谷区 代々木1丁目ビル 不動産 10,778.10 8.0 8,700 1.2 2.20%
東京都 渋谷区 ダヴィンチ原宿 不動産 4,359.20 23.9 4,885 0.7 9.60%
東京都 渋谷区 神宮前メディアスクエアビル 不動産 9,420.42 13.7 12,200 1.7 3.30%
東京都 渋谷区 渋谷クロスタワー 不動産 61,862.33 35.6 34,600 4.8 2.20%
東京都 渋谷区 恵比寿ネオナート 不動産 36,598.38 17.1 4,100 0.6 2.40%
東京都 中野区 ハーモニータワー 不動産 72,729.31 14.6 8,500 1.2 2.00%
東京都 豊島区 大塚東池袋ビルディング 受益権 9,531.28 24.0 3,541 0.5 6.10%
東京都 豊島区 池袋二丁目ビルディング 受益権 3,157.51 21.5 1,728 0.2 3.40%
東京都 豊島区 池袋YSビル 不動産 7,464.64 21.9 4,500 0.6 5.70%
東京都 八王子市 八王子ファーストスクエア 不動産 18,329.98 15.3 5,679 0.8 3.90%
埼玉県 さいたま市 さいたま浦和ビルディング 不動産 6,258.59 21.7 2,574 0.4 7.20%
神奈川県 横浜市 MMパークビル 不動産 49,037.51 3.9 37,400 5.2 4.00%
神奈川県 川崎市 川崎砂子ビルディング 受益権 9,623.83 20.9 3,375 0.5 4.10%
神奈川県 川崎市 武蔵小杉STMビル 不動産 22,839.61 21.1 4,000 0.6 3.80%
北海道 札幌市 8・3スクエア北ビル 不動産 16,096.97 4.9 7,100 1.0 1.60%
宮城県 仙台市 定禅寺パークビル 不動産 7,648.33 18.8 1,000 0.1 3.30%
宮城県 仙台市 仙台本町ホンマビルディング 受益権 8,247.50 20.0 3,174 0.4 2.20%
石川県 金沢市 金沢パークビル 不動産 43,481.20 20.0 4,580 0.6 4.80%
愛知県 名古屋市 錦パークビル 不動産 25,091.91 16.2 5,150 0.7 2.40%
愛知県 名古屋市 広小路栄ビルディング 不動産 6,445.08 24.1 1,680 0.2 5.20%
愛知県 名古屋市 名古屋広小路ビルヂング 不動産 33,377.73 24.5 14,533 2.0 2.40%
愛知県 名古屋市 名古屋御園ビル 不動産 5,348.00 20.2 1,865 0.3 4.10%
京都府 京都市 京都四条河原町ビル 不動産 9,701.04 29.0 2,650 0.4 12.10%
大阪府 大阪市 新藤田ビル 受益権 45,411.31 16.6 24,000 3.3 4.00%
大阪府 大阪市 堺筋本町ビル 不動産 17,145.59 19.0 4,164 0.6 7.40%
大阪府 大阪市 御堂筋ダイワビル 受益権 31,213.27 20.1 14,314 2.0 6.90%
岡山県 岡山市 リットシティビル 不動産 52,653.19 6.4 4,650 0.6 0.60%
広島県 広島市 NHK広島放送センタービル 不動産 35,217.28 17.2 2,770 0.4 1.10%
福岡県 福岡市 東晴天神ビルディング 不動産 5,588.57 19.6 1,550 0.2 4.30%
福岡県 福岡市 天神クリスタルビル 不動産 10,432.04 18.2 5,000 0.7 3.10%
福岡県 福岡市 日之出天神ビルディング 受益権 12,527.07 24.3 3,657 0.5 4.20%
合計/平均   - 15.0 718,663 100.0 -
(注1) 首都圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の1都3県をいいます。
(注2) 「不動産」とは、不動産及び土地の賃借権を指します。「受益権」とは不動産及び土地の賃借権を信託する信託の受益権を指します。
(注3) 建物延床面積は登記簿上表示されている建物1棟全体の延床面積を記載しています。なお附属建物が登記されている場合には、建物延床面積に含んで記載しています。
(注4) 平均築年数は、取得価格にて加重平均しています。
(注5) 取得価格には、不動産等の取得に要した諸費用(不動産売買媒介手数料等)は含まれていません。なお、取得価格は、百万円未満を切り捨てて表示しています。
(注6) 比率は、検索条件にかかわらず、ポートフォリオ全体の取得価格合計金額に対する比率を表示します。
(注7) PML値とは、50年間に10%の確率で発生する大地震(50年間10%の確率を1年間の確率に換算すると1/475となることから、再現期間475年の地震、あるいは、475年に1度起こり得る強さの地震をいいます)を想定した場合における、被災後の建築物を被災前の状態に復旧する工事費の、建物再調達価格に対する比率(被害総額÷建物再調達価格)です。
(注8) 2009年10月30日付けにて、神宮前メディアスクエアビルの敷地の一部(137.01㎡)を1,507百万円にて譲渡しました。

ページの先頭に戻る

ポートフォリオ一覧
物件エリアマップ
ポートフォリオデータ
資産規模の推移
入居率の推移
平均築年数の推移
鑑定評価額・含み損益の推移
ポートフォリオの分散状況
主要テナント
ペーパークラフト


ニュースリリース
よくあるご質問

JRE最新データ
2012年1月13日現在
保有物件数 57
資産規模 718,663百万円
(取得価格合計)
2011年11月末時点
入居率 94.2%
1口当たり分配金
2012年3月期(第21期)
予想分配金 15,700円
2011年9月期(第20期)
確定分配金 15,850円
JREまる見えボタン
文字サイズ変更