資産規模の推移
資産規模(取得価格合計)の推移
| (注) | 右メニューの「保有物件データダウンロード」ボタンから、上表に掲載のデータをExcel形式にてダウンロードすることができます。データのプリントアウトにはこちらをご利用下さい。 |
![]()
JREは、2001年9月の上場時、928億円の資産規模(取得価格合計)からスタートしました。以後、着実に資産規模を拡大し、直近の第17期(2010年3月期)末において、6,400億円を超えるポートフォリオを構築しています。
2010年5月24日現在
| 期 | 物件名称 | (当初) 取得/譲渡 年月日 |
取得/譲渡 価格(千円) |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1期 (2002/03期) |
取得 | 芝二丁目大門ビルディング | 2001/09/10 | 4,859,000 | |
| JALセールスビル | 2001/09/10 | 1,362,000 | |||
| 大森駅東口ビルディング | 2001/09/10 | 5,123,000 | |||
| 名古屋広小路ビルヂング | 2001/09/10 | 14,533,000 | |||
| 日之出天神ビルディング | 2001/09/10 | 3,657,000 | |||
| 三菱総合研究所ビルヂング | 2001/09/25 | 27,267,000 | |||
| 小伝馬町新日本橋ビルディング | 2001/09/25 | 3,173,000 | |||
| コスモ金杉橋ビル | 2001/09/25 | 2,808,000 | |||
| 高輪台ビルディング | 2001/09/25 | 2,738,000 | |||
| 大塚東池袋ビルディング | 2001/09/25 | 3,541,000 | |||
| 池袋二丁目ビルディング | 2001/09/25 | 1,728,000 | |||
| さいたま浦和ビルディング | 2001/09/25 | 1,232,000 | |||
| 川崎砂子ビルディング | 2001/09/25 | 3,375,000 | |||
| 仙台本町ホンマビルディング | 2001/09/25 | 2,924,000 | |||
| 新潟礎町西万代橋ビルディング | 2001/09/25 | 1,010,000 | |||
| 金沢南町ビルディング | 2001/09/25 | 1,331,000 | |||
| 堺筋本町ビル | 2001/09/25 | 2,264,000 | |||
| 御堂筋ダイワビル | 2001/09/25 | 6,934,000 | |||
| 神戸伊藤町ビルディング | 2001/09/25 | 1,436,000 | |||
| 東晴天神ビルディング | 2001/09/25 | 1,550,000 | |||
| さいたま浦和ビルディング | 2001/10/11 | 1,342,000 | 追加取得 | ||
| 渋谷クロスタワー | 2001/11/30 | 34,600,000 | |||
| 京都四条河原町ビル | 2001/12/20 | 2,650,000 | |||
| 新横浜ファーストビル | 2002/01/28 | 3,000,000 | |||
| 金沢パークビル | 2002/02/28 | 2,880,000 | |||
| 御堂筋ダイワビル | 2002/02/28 | 7,380,000 | 追加取得 | ||
| 合計 | 144,697,000 | ||||
| 第2期 (2002/09期) |
取得 | MD神田ビル | 2002/05/31 | 9,520,000 | |
| ビュレックス京橋 | 2002/07/22 | 5,250,000 | |||
| 神田橋パークビルヂング | 2002/08/15 | 4,810,000 | |||
| 合計 | 19,580,000 | ||||
| 第3期 (2003/03期) |
取得 | こころとからだの元氣プラザ | 2002/10/31 | 5,000,000 | |
| ダヴィンチ原宿 | 2002/11/22 | 4,885,000 | |||
| 金沢パークビル | 2003/03/03 | 1,700,000 | 追加取得 | ||
| 青山クリスタルビル | 2003/03/14 | 7,680,000 | |||
| 合計 | 19,265,000 | ||||
| 第4期 (2003/09期) |
取得 | 有楽町電気ビルヂング | 2003/08/01 | 7,200,000 | |
| 名古屋御園ビル | 2003/08/08 | 1,865,000 | |||
| 合計 | 9,065,000 | ||||
| 第5期 (2004/03期) |
取得 | 神宮前メディアスクエアビル | 2003/10/09 | 12,200,000 | |
| 恵比寿ネオナート | 2003/11/14 | 3,740,000 | |||
| 堺筋本町ビル | 2003/12/26 | 1,900,000 | 追加取得 | ||
| 日本ブランズウィックビル | 2004/03/24 | 6,670,000 | |||
| NHK広島放送センタービル | 2004/03/25 | 1,320,000 | |||
| 合計 | 25,830,000 | ||||
| 第6期 (2004/09期) |
取得 | 代々木1丁目ビル | 2004/04/01 | 8,700,000 | |
| 恵比寿ネオナート | 2004/04/01 | 360,000 | 追加取得 | ||
| 池袋YSビル | 2004/08/02 | 4,500,000 | |||
| 新和ビルディング | 2004/09/01 | 7,830,000 | |||
| 合計 | 21,390,000 | ||||
| 第7期 (2005/03期) |
取得 | 東五反田1丁目ビル | 2004/11/01 | 5,500,000 | |
| 山王グランドビル | 2005/01/31 | 10,200,000 | |||
| 定禅寺パークビル | 2005/01/31 | 1,000,000 | |||
| ハーモニータワー | 2005/02/28 | 8,500,000 | |||
| 銀座三和ビル | 2005/03/10 | 16,830,000 | |||
| 菱進銀座イーストミラービル | 2005/03/15 | 5,353,500 | |||
| 八王子ファーストスクエア | 2005/03/31 | 3,300,000 | |||
| 合計 | 50,683,500 | ||||
| 第8期 (2005/09期) |
取得 | 二番町ガーデン | 2005/04/01 | 14,700,000 | |
| 天神クリスタルビル | 2005/06/01 | 5,000,000 | |||
| ビュレックス麹町 | 2005/07/29 | 7,000,000 | |||
| 東京オペラシティビル | 2005/09/13 | 9,350,000 | |||
| 合計 | 36,050,000 | ||||
| 第9期 (2006/03期) |
取得 | リットシティビル | 2006/02/01 | 4,650,000 | |
| 北の丸スクエア | 2006/02/24 | 81,555,500 | |||
| 合計 | 86,205,500 | ||||
| 第10期 (2006/09期) |
取得 | 山王グランドビル | 2006/04/03 | 10,700,000 | 追加取得 |
| 仙台本町ホンマビルディング | 2006/06/28 | 250,000 | 追加取得 | ||
| 広小路栄ビルディング | 2006/09/22 | 1,680,000 | |||
| 合計 | 12,630,000 | ||||
| 譲渡 | JALセールスビル | 2006/06/28 | 2,593,000 | 2001/09/10取得物件 | |
| 新潟礎町西万代橋ビルディング | 2006/06/28 | 1,490,000 | 2001/09/25取得物件 | ||
| 金沢南町ビルディング | 2006/06/28 | 1,165,000 | 2001/09/25取得物件 | ||
| 新横浜ファーストビル | 2006/06/28 | 1,755,277 | 2002/01/28取得物件 | ||
| 合計 | 7,003,277 | ||||
| 第11期 (2007/03期) |
取得 | 錦パークビル | 2006/10/02 | 3,850,000 | |
| 錦パークビル | 2006/11/01 | 1,300,000 | 追加取得 | ||
| 三菱UFJ信託銀行本店ビル | 2007/03/28 | 44,700,000 | |||
| 合計 | 49,850,000 | ||||
| 譲渡 | 三菱総合研究所ビルヂング | 2007/03/28 | 41,900,000 | 2001/09/25取得物件 | |
| 合計 | 41,900,000 | ||||
| 第12期 (2007/09期) |
取得 | 8・3スクエア北ビル | 2007/06/01 | 7,100,000 | |
| 合計 | 7,100,000 | ||||
| 譲渡 | 神戸伊藤町ビルディング | 2007/09/14 | 1,770,000 | 2001/09/25取得物件 | |
| 合計 | 1,770,000 | ||||
| 第13期 (2008/03期) |
取得 | 晴海センタービル | 2007/12/18 | 26,800,000 | |
| NHK広島放送センタービル | 2008/03/03 | 1,450,000 | 追加取得 | ||
| 八王子ファーストスクエア | 2008/03/19 | 2,379,112 | 追加取得 | ||
| MMパークビル | 2008/03/24 | 37,400,000 | |||
| 武蔵小杉STMビル | 2008/03/25 | 4,000,000 | |||
| 合計 | 72,029,112 | ||||
| 第14期 (2008/09期) |
取得 | 新藤田ビル | 2008/09/01 | 24,000,000 | |
| 合計 | 24,000,000 | ||||
| 第15期 (2009/03期) |
取得 | 汐留ビルディング | 2008/12/19 | 21,250,000 | |
| 合計 | 21,250,000 | ||||
| 第17期 (2010/03期) |
譲渡 | 神宮前メディアスクエアビル 敷地の一部 |
2009/10/30 | 1,507,411 | |
| 合計 | 1,507,411 | ||||
| 取得 | 汐留ビルディング | 2010/01/15 | 54,600,000 | 追加取得 | |
| 東京オペラシティビル | 2010/03/24 | 22,426,831 | 追加取得 | ||
| 合計 | 77,026,831 | ||||
| 第18期 (2010/09期) |
取得 | 菱進銀座イーストミラービル | 2010/05/24 | 2,645,922 | 増築工事完了 |
| 合計 | 2,645,922 | ||||
