ホーム >> ポートフォリオ情報 / ポートフォリオデータ >> 入居率の推移(月次の推移)

ポートフォリオデータ

入居率の推移

月次の推移  

月次の推移


第21期 11/10月末 11/11月末 11/12月末 12/1月末 12/2月末 12/3月末
物件数 56 57        
総テナント数 1,006 1,024        
賃貸可能面積
(m2
584,201 629,741        
入居率 94.3% 94.2%        
第20期 11/4月末 11/5月末 11/6月末 11/7月末 11/8月末 11/9月末
物件数 56 56 56 56 56 56
総テナント数 998 998 997 998 1,001 1,009
賃貸可能面積
(m2
584,868 584,918 584,938 584,940 584,970 584,982
入居率 93.6% 93.8% 93.6% 93.8% 93.8% 94.6%
第19期 10/10月末 10/11月末 10/12月末 11/1月末 11/2月末 11/3月末
物件数 55 55 55 55 56 57
総テナント数 985 987 989 983 986 1,004
賃貸可能面積
(m2
567,613 567,613 567,613 567,617 584,416 589,002
入居率 91.7% 92.0% 92.2% 92.2% 92.4% 93.2%
第18期 10/4月末 10/5月末 10/6月末 10/7月末 10/8月末 10/9月末
物件数 55 55 55 55 55 55
総テナント数 980 981 981 983 983 992
賃貸可能面積
(m2
566,216 567,593 567,617 567,624 567,612 567,612
入居率 92.4% 91.6% 91.6% 91.7% 91.6% 92.4%
第17期 09/10月末 09/11月末 09/12月末 10/1月末 10/2月末 10/3月末
物件数 55 55 55 55 55 55
総テナント数 974 966 966 964 967 979
賃貸可能面積
(m2
516,421 516,422 516,460 540,565 540,565 566,277
入居率 92.6% 91.7% 91.8% 92.0% 91.9% 93.0%
第16期 09/4月末 09/5月末 09/6月末 09/7月末 09/8月末 09/9月末
物件数 55 55 55 55 55 55
総テナント数 992 987 987 979 977 977
賃貸可能面積
(m2
516,440 516,441 516,423 516,421 516,421 516,421
入居率 95.5% 95.2% 94.8% 93.9% 93.6% 93.3%
第15期 08/10月末 08/11月末 08/12月末 09/1月末 09/2月末 09/3月末
物件数 54 54 55 55 55 55
総テナント数 969 966 990 987 986 993
賃貸可能面積
(m2
508,285 508,236 516,344 516,344 516,409 516,411
入居率 95.3% 95.2% 95.5% 95.2% 95.0% 95.5%
第14期 08/4月末 08/5月末 08/6月末 08/7月末 08/8月末 08/9月末
物件数 53 53 53 53 53 54
総テナント数 930 930 934 934 934 970
賃貸可能面積
(m2
479,934 479,932 479,932 479,932 479,881 508,296
入居率 96.4% 96.3% 96.3% 95.5% 95.7% 96.1%
第13期 07/10月末 07/11月末 07/12月末 08/1月末 08/2月末 08/3月末
物件数 50 50 51 51 53 53
総テナント数 876 879 884 883 884 931
賃貸可能面積
(m2
406,586 406,578 427,376 427,798 427,715 479,877
入居率 98.5% 98.7% 97.7% 97.8% 98.1% 95.9%
第12期 07/4月末 07/5月末 07/6月末 07/7月末 07/8月末 07/9月末
物件数 50 50 51 51 51 50
総テナント数 882 883 895 897 897 879
賃貸可能面積
(m2
398,114 398,137 410,075 410,074 410,074 406,605
入居率 97.5% 97.0% 98.3% 98.4% 98.5% 98.7%
第11期 06/10月末 06/11月末 06/12月末 07/1月末 07/2月末 07/3月末
物件数 50 50 50 50 50 50
総テナント数 878 878 876 880 877 887
賃貸可能面積
(m2
402,159 404,232 404,148 404,148 404,157 397,928
入居率 97.8% 97.8% 98.0% 97.3% 97.6% 97.8%
第10期 06/4月末 06/5月末 06/6月末 06/7月末 06/8月末 06/9月末
物件数 52 52 48 48 48 49
総テナント数 870 866 830 827 821 835
賃貸可能面積
(m2
410,452 410,459 392,352 392,352 392,352 396,173
入居率 98.9% 98.6% 98.6% 98.2% 98.4% 98.2%
第9期 05/10月末 05/11月末 05/12月末 06/1月末 06/2月末 06/3月末
物件数 50 50 50 50 52 52
総テナント数 815 815 823 821 863 866
賃貸可能面積
(m2
364,610 364,592 364,592 364,587 400,090 400,090
入居率 98.4% 98.3% 98.5% 98.4% 98.1% 98.7%
第8期 05/4月末 05/5月末 05/6月末 05/7月末 05/8月末 05/9月末
物件数 47 47 48 49 49 50
総テナント数 672 673 697 700 703 814
賃貸可能面積
(m2
345,333 345,333 350,973 355,468 355,458 364,610
入居率 97.7% 97.9% 97.8% 97.9% 98.2% 98.6%
第7期 04/10月末 04/11月末 04/12月末 05/1月末 05/2月末 05/3月末
物件数 39 40 40 42 43 46
総テナント数 501 508 513 581 607 669
賃貸可能面積
(m2
293,116 298,362 298,362 311,530 322,429 336,026
入居率 93.7% 94.1% 94.6% 94.8% 95.5% 97.6%
第6期 04/4月末 04/5月末 04/6月末 04/7月末 04/8月末 04/9月末
物件数 37 37 37 37 38 39
総テナント数 480 483 481 481 492 504
賃貸可能面積
(m2
281,171 281,171 281,155 281,155 286,860 293,105
入居率 94.7% 94.7% 91.7% 92.7% 92.8% 93.6%
第5期 03/10月末 03/11月末 03/12月末 04/1月末 04/2月末 04/3月末
物件数 33 34 34 34 34 36
総テナント数 420 424 426 428 435 477
賃貸可能面積
(m2
251,631 253,806 260,003 260,032 260,211 273,157
入居率 95.4% 92.5% 93.2% 92.5% 93.2% 94.8%
第4期 03/4月末 03/5月末 03/6月末 03/7月末 03/8月末 03/9月末
物件数 30 30 30 30 32 32
総テナント数 380 380 380 386 409 407
賃貸可能面積
(m2
236,702 236,702 237,897 237,897 246,062 246,062
入居率 94.4% 94.9% 94.4% 94.9% 95.3% 95.1%
第3期 02/10月末 02/11月末 02/12月末 03/1月末 03/2月末 03/3月末
物件数 28 29 29 29 29 30
総テナント数 364 371 370 373 375 383
賃貸可能面積
(m2
220,720 223,771 223,771 223,771 223,771 236,693
入居率 94.8% 95.5% 95.3% 95.2% 95.6% 94.4%
第2期 02/4月末 02/5月末 02/6月末 02/7月末 02/8月末 02/9月末
物件数 24 25 25 26 27 27
総テナント数 349 352 357 356 363 362
賃貸可能面積
(m2
201,580 207,914 207,914 212,194 215,928 215,928
入居率 93.3% 93.6% 94.4% 94.3% 95.2% 95.3%
第1期 01/9月末 01/10月末 01/11月末 01/12月末 02/1月末 02/2月末 02/3月末
物件数 20 20 21 22 23 24 24
総テナント数 213 214 267 286 289 349 353
賃貸可能面積
(m2
133,927 136,381 164,883 171,734 178,698 201,934 201,884
入居率 94.6% 93.9% 94.7% 93.8% 94.1% 94.0% 94.0%
(注1) 上記表において、「二番町ガーデン」「北の丸スクエア」「赤坂パークビル」及び「錦パークビル」における住宅部分は含んでいません。
(注2) 2002年10月31日付にて、「こころとからだの元氣プラザ」を取得していますが、同ビルにおけるテナントとの賃貸借契約開始日が2002年11月1日であることから、2002年10月末入居率については、同ビルを除いて算出しています。
(注3) 総テナント数は、延べテナント数となります。同一テナントが複数の物件に入居している場合には、複数テナントとして算出しています。
(注4) 賃貸可能面積は、小数点以下を切り捨てて表示しています。入居率は小数点第二位を四捨五入しています。

ページの先頭に戻る

ポートフォリオ一覧
物件エリアマップ
ポートフォリオデータ
資産規模の推移
入居率の推移
平均築年数の推移
鑑定評価額・含み損益の推移
ポートフォリオの分散状況
主要テナント
ペーパークラフト


ニュースリリース
よくあるご質問

JRE最新データ
2012年1月13日現在
保有物件数 57
資産規模 718,663百万円
(取得価格合計)
2011年11月末時点
入居率 94.2%
1口当たり分配金
2012年3月期(第21期)
予想分配金 15,700円
2011年9月期(第20期)
確定分配金 15,850円
JREまる見えボタン
文字サイズ変更