JRE基本データ
(2010年4月1日現在)
JRE基本データ
| 投資法人名 | ジャパンリアルエステイト投資法人 (英文名称 Japan Real Estate Investment Corporation) |
||
|---|---|---|---|
| 設立日 | 2001年5月11日 | ||
| 上場日 | 2001年9月10日 | ||
| 証券コード | 8952(東京証券取引所不動産投資信託証券市場) | ||
| 所在地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | ||
| 役員 | 執行役員 | 山碕 建人 | |
| 監督役員 | 日下部 健司 | ||
| 監督役員 | 岡野谷 知弘 | ||
| 会計監査人 | 新日本有限責任監査法人 | ||
| 資産運用会社 | ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント株式会社 | ||
| 資本金 | 263百万円 | ||
| 株主 | 三菱地所株式会社 | 63% | |
| 第一生命保険株式会社 | 27% | ||
| 三井物産株式会社 | 10% | ||
| その他 主な関係法人 |
一般事務受託者 (投資主名簿等管理人) |
住友信託銀行株式会社 | |
| 一般事務受託者 (総務・経理) |
|||
| 資産保管会社 | |||
| 決算期 | 3月・9月 | ||
| 出資総額 | 出資総額 | 324,353百万円 | |
| 発行可能投資口数 | 2,000,000口 | ||
| 発行済投資口数 | 489,200口 | ||
| 投資対象 | 投資対象資産 | オフィスビル | |
| 投資対象地域 | 政令指定都市をはじめとする全国の主要都市 | ||
| 投資地域比率 | 首都圏(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県) | 70%以上 | |
| その他地方都市 | 30%以下 | ||
