基本方針
JREは、主として「不動産等」及び「不動産対応証券」の特定資産に投資し、中長期の安定運用を目標とします。
投資対象
| 投資対象 | 投資制限 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不動産等 |
|
|||||||||||||
| 不動産対応証券 (注3) |
|
|||||||||||||
| その他 | 有価証券(注8) | 積極的に投資を行うものではなく、安全性、換金性を勘案した運用を図るものに制限する。 | ||||||||||||
| 金銭債権(注9) | ||||||||||||||
| デリバティブ取引に係る権利(注10) | 当投資法人に係る負債から生じる金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的とした運用に限る。 | |||||||||||||
| 株券(注11) | ||||||||||||||
| その他、資産運用の基本方針のため必要又は有用と認められる資産 |
| (注1) | 不動産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含みます。 |
| (注2) | 当事者の一方が相手方の行う上記「不動産等」における1~5までに掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分をいいます。 |
| (注3) | 不動産対応証券とは、資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする上記「不動産対応証券」における1~4に掲げるもの(権利を表示する証券が発行されていない場合を含みます。)をいいます。 |
| (注4) | 資産の流動化に関する法律(以下「資産流動化法」といいます。)に定めるものをいいます。 |
| (注5) | 投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)に定めるものをいいます。 |
| (注6) | 投信法に定めるものをいいます。 |
| (注7) | 資産流動化法に定めるものをいいます。(「不動産等」における4又は5に掲げる資産に投資するものを除きます。) |
| (注8) | 投信法において定義される「有価証券」をいいます。但し、上記「不動産等」ないし「その他」で明記されるものを除きます。以下同様とします。 |
| (注9) | 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(以下「投信法施行令」といいます。)に定めるものをいい、普通預金、大口定期預金及び譲渡性預金も含みます。 |
| (注10) | 投信法施行令に定めるものをいいます。 |
| (注11) | 権利を表示する有価証券が発行されていない場合を含みます。但し、資産運用の基本方針のため必要又は有用と認められる場合に投資できるものとします。 |
投資対象資産の用途
主としてオフィスビル
投資対象地域
日本の政令指定都市をはじめとする全国の主要都市
![]()
J-REITは不動産等を投資対象としますが、対象とする用途については、オフィスビル・住宅・商業施設・物流施設等様々であり、また運用スタイルも特定の1種類の用途に投資する「特化型」、複数の用途に分散して投資する「複合型」・「総合型」と、各J-REITの方針により異なります。
JREはオフィスビルへの投資に特化した投資法人です。
