ホーム >> ポートフォリオ情報 / ポートフォリオ一覧(期末情報)

ポートフォリオ一覧

ポートフォリオ一覧

期末情報  

期末情報

2011年9月30日現在

総賃貸可能面積(注1)(m2 584,982
総賃貸面積(注1)(m2 553,212
入居率(注1) 94.6%
総テナント数(注3) 1,009
期末鑑定評価額合計(百万円) 634,357
期末簿価合計(百万円) 622,542
含み損益(注4)(百万円) 11,814
地域区分   入居率
物件名称 テナント数
賃貸可能面積 m2 期末鑑定評価額 百万円
賃貸面積 m2 期末簿価 百万円
    含み損益 百万円
  


■上記の項目を入力して「この条件で検索する」ボタンをクリックすると、物件の検索を行うことができます。
 なお、検索項目は複数選択でき、選択したすべての条件に当てはまる物件を検索します。
■一覧表内の▲▼をクリックすると、項目内の数値に従って昇順、降順に並べ替えをすることができます。
■検索結果を元に戻して一覧表示したい場合や、昇順または降順の並べ替えを元に戻す場合には、「条件をクリアする」ボタンをクリックしてください。
東は東京23区、首は東京都(23区を除く)、埼玉県、千葉県及び神奈川県、他はその他地方都市をさします。

地域区分 物件名称 賃貸可能
面積
(m2
(注1)
賃貸
面積
(m2
(注1)
入居率
(%)
(注1)
テナント

(注3)
期末
鑑定
評価額
(百万円)
期末
簿価
(百万円)
含み損益
(百万円)
(注4)
東京都 千代田区 こころとからだの元氣プラザ 4,791 4,791 100.0 1 6,100 4,979 1,120
東京都 千代田区 北の丸スクエア 25,678 25,678 100.0 5 68,700 77,362 -8,662
東京都 千代田区 MD神田ビル 6,269 4,794 76.5 6 8,750 8,823 -73
東京都 千代田区 神田橋パークビルヂング 3,687 3,218 87.3 9 4,560 4,557 2
東京都 千代田区 二番町ガーデン 9,316 9,316 100.0 1 16,300 13,543 2,756
東京都 千代田区 三菱UFJ信託銀行本店ビル 11,855 11,855 100.0 10 46,500 29,754 16,745
東京都 千代田区 ビュレックス麹町 4,495 4,495 100.0 1 6,220 6,339 -119
東京都 千代田区 山王グランドビル 20,871 20,275 97.1 38 29,000 21,382 7,617
東京都 千代田区 有楽町電気ビルヂング 4,694 4,095 87.2 13 7,430 7,794 -364
東京都 中央区 小伝馬町新日本橋ビルディング 3,897 3,686 94.6 9 3,110 2,750 359
東京都 中央区 共同ビル(茅場町2丁目) 4,538 4,336 95.5 9 4,710 4,427 282
東京都 中央区 ビュレックス京橋 4,279 4,279 100.0 1 6,170 4,811 1,358
東京都 中央区 銀座三和ビル 4,329 4,290 99.1 10 14,600 16,998 -2,398
東京都 中央区 菱進銀座イーストミラービル 4,255 4,059 95.4 11 5,300 7,803 -2,503
東京都 中央区 晴海センタービル 20,812 20,612 99.0 7 20,300 25,123 -4,823
東京都 港区 青山クリスタルビル 4,898 4,898 100.0 6 7,460 7,359 100
東京都 港区 汐留ビルディング 32,155 32,084 99.8 30 78,000 75,174 2,825
東京都 港区 芝二丁目大門ビルディング
9,606 9,401 97.9 20 6,060 4,818 1,241
東京都 港区 コスモ金杉橋ビル 4,062 4,062 100.0 8 2,730 2,521 208
東京都 新宿区 新和ビルディング 6,134 5,659 92.3 10 5,980 7,613 -1,633
東京都 新宿区 東京オペラシティビル 35,043 31,536 90.0 91 30,900 30,694 205
東京都 品川区 東五反田1丁目ビル 5,205 5,205 100.0 4 5,650 4,951 698
東京都 品川区 大崎フロントタワー 16,856 16,856 100.0 1 15,180 12,369 2,810
東京都 大田区 大森駅東口ビルディング 7,754 7,754 100.0 18 5,250 4,564 685
東京都 渋谷区 日本ブランズウィックビル 7,356 7,356 100.0 21 7,040 6,838 201
東京都 渋谷区 代々木1丁目ビル 7,745 7,745 100.0 8 9,990 7,742 2,247
東京都 渋谷区 ダヴィンチ原宿 3,147 3,147 100.0 4 6,090 4,940 1,149
東京都 渋谷区 神宮前メディアスクエアビル 5,558 5,558 100.0 7 10,400 11,008 -608
東京都 渋谷区 渋谷クロスタワー 29,846 28,931 96.9 58 40,800 38,379 2,420
東京都 渋谷区 恵比寿ネオナート 2,462 2,014 81.8 4 2,800 3,585 -785
東京都 中野区 ハーモニータワー 10,929 9,317 85.2 12 9,450 7,910 1,539
東京都 豊島区 大塚東池袋ビルディング 7,193 6,303 87.6 5 3,820 3,539 280
東京都 豊島区 池袋二丁目ビルディング 2,186 2,186 100.0 9 1,580 1,618 -38
東京都 豊島区 池袋YSビル 5,932 5,932 100.0 11 4,230 4,442 -212
東京都 八王子市 八王子ファーストスクエア 10,068 9,215 91.5 38 4,450 5,228 -778
埼玉県 さいたま市 さいたま浦和ビルディング 4,510 4,510 100.0 14 2,070 2,452 -382
神奈川県 横浜市 MMパークビル 38,496 36,097 93.8 26 35,900 35,667 232
神奈川県 川崎市 川崎砂子ビルディング 6,831 6,741 98.7 11 2,720 2,844 -124
神奈川県 川崎市 武蔵小杉STMビル 5,378 4,720 87.8 20 3,510 3,874 -364
北海道 札幌市 8・3スクエア北ビル 12,265 12,265 100.0 8 6,630 6,783 -153
宮城県 仙台市 定禅寺パークビル 2,518 2,518 100.0 18 887 978 -91
宮城県 仙台市 仙台本町ホンマビルディング 6,241 5,448 87.3 17 2,480 2,765 -285
石川県 金沢市 金沢パークビル 20,848 17,046 81.8 71 5,330 4,082 1,247
愛知県 名古屋市 錦パークビル 8,056 7,739 96.1 52 3,660 4,669 -1,009
愛知県 名古屋市 広小路栄ビルディング 3,911 3,121 79.8 12 1,330 1,691 -361
愛知県 名古屋市 名古屋広小路ビルヂング 21,624 20,034 92.6 27 12,600 14,869 -2,269
愛知県 名古屋市 名古屋御園ビル 3,470 2,562 73.8 9 1,080 1,470 -390
京都府 京都市 京都四条河原町ビル 6,801 5,159 75.9 30 1,720 2,697 -977
大阪府 大阪市 新藤田ビル 28,414 26,008 91.5 41 16,400 22,981 -6,581
大阪府 大阪市 堺筋本町ビル 11,574 10,693 92.4 18 3,620 3,765 -145
大阪府 大阪市 御堂筋ダイワビル 20,450 19,164 93.7 34 14,100 13,448 651
岡山県 岡山市 リットシティビル 9,965 9,315 93.5 38 4,220 3,946 273
広島県 広島市 NHK広島放送センタービル 9,860 9,469 96.0 12 2,980 2,532 447
福岡県 福岡市 東晴天神ビルディング 4,000 4,000 100.0 19 1,320 1,328 -8
福岡県 福岡市 天神クリスタルビル 5,973 5,773 96.6 30 2,470 4,452 -1,982
福岡県 福岡市 日之出天神ビルディング 5,868 5,868 100.0 6 3,720 3,486 233
合計/平均 584,982 553,212 94.6 1,009 634,357 622,542 11,814
(注1) 賃貸可能面積及び賃貸面積は、小数点以下を切り捨てて表示しています。入居率は小数点第二位を四捨五入しています。
(注2) 上記表において、二番町ガーデン、北の丸スクエア及び錦パークビルにおける住宅部分は含んでおりません。
(注3) テナント数の合計は延べテナント数となります。同一テナントが複数物件に入居している場合には、複数テナントとして算出しています。
(注4) 含み損益とは期末鑑定評価額と期末簿価との差額を指します。なお、それぞれ百万円未満を切り捨てて表示しています。

ページの先頭に戻る

ポートフォリオ一覧
物件エリアマップ
ポートフォリオデータ
資産規模の推移
入居率の推移
平均築年数の推移
鑑定評価額・含み損益の推移
ポートフォリオの分散状況
主要テナント
ペーパークラフト


ニュースリリース
よくあるご質問

JRE最新データ
2012年1月13日現在
保有物件数 57
資産規模 718,663百万円
(取得価格合計)
2011年11月末時点
入居率 94.2%
1口当たり分配金
2012年3月期(第21期)
予想分配金 15,700円
2011年9月期(第20期)
確定分配金 15,850円
JREまる見えボタン
文字サイズ変更