ホーム >> ポートフォリオ情報 / ポートフォリオ一覧(期末情報)

ポートフォリオ一覧

ポートフォリオ一覧

期末情報  

期末情報

2010年3月31日現在

総賃貸可能面積(注1)(m2 566,277
総賃貸面積(注1)(m2 526,597
入居率(注1) 93.0%
総テナント数(注3) 979
期末鑑定評価額合計(百万円) 645,239
期末簿価合計(百万円) 614,734
含み損益(注4)(百万円) 30,504
地域区分   入居率
物件名称 テナント数
賃貸可能面積 m2 期末鑑定評価額 百万円
賃貸面積 m2 期末簿価 百万円
    含み損益 百万円
  


■上記の項目を入力して「この条件で検索する」ボタンをクリックすると、物件の検索を行うことができます。
 なお、検索項目は複数選択でき、選択したすべての条件に当てはまる物件を検索します。
■一覧表内の▲▼をクリックすると、項目内の数値に従って昇順、降順に並べ替えをすることができます。
■検索結果を元に戻して一覧表示したい場合や、昇順または降順の並べ替えを元に戻す場合には、「条件をクリアする」ボタンをクリックしてください。
東は東京23区、首は東京都(23区を除く)、埼玉県、千葉県及び神奈川県、他はその他地方都市をさします。

地域区分 物件名称 賃貸可能
面積
(m2
(注1)
賃貸
面積
(m2
(注1)
入居率
(%)
(注1)
テナント

(注3)
期末
鑑定
評価額
(百万円)
期末
簿価
(百万円)
含み損益
(百万円)
(注4)
東京都 千代田区 こころとからだの元氣プラザ 4,791 4,791 100.0 1 6,050 5,035 1,014
東京都 千代田区 北の丸スクエア 25,678 25,678 100.0 5 71,900 78,688 -6,788
東京都 千代田区 MD神田ビル 6,269 5,735 91.5 6 9,320 8,949 370
東京都 千代田区 神田橋パークビルヂング 3,687 3,354 91.0 5 5,480 4,527 952
東京都 千代田区 二番町ガーデン 9,316 9,316 100.0 1 16,200 13,854 2,345
東京都 千代田区 三菱UFJ信託銀行本店ビル 11,922 11,922 100.0 10 46,500 30,067 16,432
東京都 千代田区 ビュレックス麹町 4,495 4,495 100.0 1 6,570 6,537 32
東京都 千代田区 山王グランドビル 20,865 20,544 98.5 44 28,400 21,553 6,846
東京都 千代田区 有楽町電気ビルヂング 4,694 4,095 87.2 13 7,910 7,796 113
東京都 中央区 小伝馬町新日本橋ビルディング 3,897 3,897 100.0 10 3,730 2,797 932
東京都 中央区 ビュレックス京橋 4,279 4,279 100.0 1 6,500 4,919 1,580
東京都 中央区 銀座三和ビル 4,329 4,329 100.0 11 15,300 17,014 -1,714
東京都 中央区 菱進銀座イーストミラービル 2,875 2,875 100.0 8 4,410 5,207 -797
東京都 中央区 晴海センタービル 20,812 20,425 98.1 7 21,400 25,909 -4,509
東京都 港区 青山クリスタルビル 4,898 4,511 92.1 6 8,340 7,445 894
東京都 港区 汐留ビルディング 32,151 32,048 99.7 29 79,600 75,881 3,718
東京都 港区 芝二丁目大門ビルディング
9,631 8,773 91.1 16 6,310 4,849 1,460
東京都 港区 コスモ金杉橋ビル 4,062 2,866 70.6 7 3,090 2,527 562
東京都 新宿区 新和ビルディング 6,197 6,197 100.0 10 7,460 7,674 -214
東京都 新宿区 東京オペラシティビル 35,035 32,884 93.9 96 33,500 31,089 2,410
東京都 品川区 高輪台ビルディング 4,067 0 0.0 0 2,150 2,618 -468
東京都 品川区 東五反田1丁目ビル 5,205 5,205 100.0 4 6,030 5,085 944
東京都 大田区 大森駅東口ビルディング 7,708 7,519 97.5 18 5,410 4,611 798
東京都 渋谷区 日本ブランズウィックビル 7,356 7,356 100.0 21 7,550 6,917 632
東京都 渋谷区 代々木1丁目ビル 7,745 7,745 100.0 7 10,800 7,965 2,834
東京都 渋谷区 ダヴィンチ原宿 3,147 3,147 100.0 5 6,370 4,975 1,394
東京都 渋谷区 神宮前メディアスクエアビル 5,558 5,075 91.3 7 11,900 11,164 735
東京都 渋谷区 渋谷クロスタワー 29,789 28,756 96.5 59 41,600 38,734 2,865
東京都 渋谷区 恵比寿ネオナート 2,462 605 24.6 1 3,330 3,673 -343
東京都 中野区 ハーモニータワー 10,929 10,651 97.5 15 10,700 8,154 2,545
東京都 豊島区 大塚東池袋ビルディング 7,183 7,183 100.0 6 3,820 3,586 233
東京都 豊島区 池袋二丁目ビルディング 2,186 2,186 100.0 9 1,600 1,635 -35
東京都 豊島区 池袋YSビル 5,797 5,797 100.0 8 4,480 4,527 -47
東京都 八王子市 八王子ファーストスクエア 10,068 9,473 94.1 38 4,730 5,387 -657
埼玉県 さいたま市 さいたま浦和ビルディング 4,510 4,421 98.0 14 2,080 2,400 -320
神奈川県 横浜市 MMパークビル 38,496 36,525 94.9 26 36,200 36,646 -446
神奈川県 川崎市 川崎砂子ビルディング 6,831 6,831 100.0 12 2,950 2,873 76
神奈川県 川崎市 武蔵小杉STMビル 5,394 5,338 98.9 22 3,590 3,946 -356
北海道 札幌市 8・3スクエア北ビル 12,265 12,265 100.0 8 6,630 7,021 -391
宮城県 仙台市 定禅寺パークビル 2,518 2,518 100.0 18 979 1,003 -24
宮城県 仙台市 仙台本町ホンマビルディング 6,241 5,474 87.7 18 2,920 2,799 120
石川県 金沢市 金沢パークビル 20,918 17,027 81.4 69 5,410 4,188 1,221
愛知県 名古屋市 錦パークビル 8,059 7,847 97.4 51 4,240 4,850 -610
愛知県 名古屋市 広小路栄ビルディング 3,911 3,274 83.7 12 1,510 1,713 -203
愛知県 名古屋市 名古屋広小路ビルヂング 21,624 20,245 93.6 26 14,000 14,307 -307
愛知県 名古屋市 名古屋御園ビル 3,470 2,840 81.9 9 1,210 1,520 -310
京都府 京都市 京都四条河原町ビル 6,802 4,622 68.0 25 1,860 2,775 -915
大阪府 大阪市 新藤田ビル 28,414 21,965 77.3 40 18,200 23,840 -5,640
大阪府 大阪市 堺筋本町ビル 11,574 10,613 91.7 16 4,120 3,796 323
大阪府 大阪市 御堂筋ダイワビル 20,450 18,265 89.3 29 15,200 13,512 1,687
岡山県 岡山市 リットシティビル 9,965 8,716 87.5 35 4,810 4,160 649
広島県 広島市 NHK広島放送センタービル 9,860 9,628 97.7 11 3,020 2,597 422
福岡県 福岡市 東晴天神ビルディング 4,000 3,924 98.1 19 1,320 1,357 -37
福岡県 福岡市 天神クリスタルビル 6,014 4,746 78.9 26 2,830 4,534 -1,704
福岡県 福岡市 日之出天神ビルディング 5,852 5,776 98.7 8 3,720 3,525 194
合計/平均 566,277 526,597 93.0 979 645,239 614,734 30,504
(注1) 賃貸可能面積及び賃貸面積は、小数点以下を切り捨てて表示しています。入居率は小数点第二位を四捨五入しています。
(注2) 上記表において、二番町ガーデン、北の丸スクエア及び錦パークビルにおける住宅部分は含んでおりません。
(注3) テナント数の合計は延べテナント数となります。同一テナントが複数物件に入居している場合には、複数テナントとして算出しています。
(注4) 含み損益とは期末鑑定評価額と期末簿価との差額を指します。なお、それぞれ百万円未満を切り捨てて表示しています。

ページの先頭に戻る

ポートフォリオ一覧
物件エリアマップ
ポートフォリオデータ
資産規模の推移
入居率の推移
平均築年数の推移
鑑定評価額・含み損益の推移
ポートフォリオの分散状況
主要テナント
ペーパークラフト


ニュースリリース
よくあるご質問

JRE最新データ
2010年7月1日現在
保有物件数 55
資産規模 643,891百万円
(取得価格合計)
2010年5月末時点
入居率 91.6%
1口当たり分配金
2010年9月期(第18期)
予想分配金 16,360円
2010年3月期(第17期)
確定分配金 18,043円
JREまる見えボタン
文字サイズ変更