有利子負債・格付けの状況
有利子負債の状況
(2025年9月30日現在)
| 総資産額 | 1,076,614百万円 | 長期固定有利子負債比率 | 82.7% |
|---|---|---|---|
| 借入金(投資法人債含) | 461,193百万円 | 長期有利子負債比率 | 92.4% |
| LTV(総資産ベース) | 42.8% | 平均残存年数(長期有利子負債) | 4.77年 |
| 有利子負債平均利率 | 0.62% |
格付けの状況
(2025年9月30日現在)
| 信用格付業者 | 格付内容 | |
|---|---|---|
| 日本格付研究所(JCR) | 長期発行体格付 | AA+ |
| 格付見通し | 安定的 | |
| 格付投資情報センター(R&I) | 発行体格付け | AA |
| 格付けの方向性 | 安定的 | |
| S&Pグローバル・レーティング・ジャパン | 長期発行体格付け | A+ |
| 短期発行体格付け | A-1 | |
| アウトルック | 安定的 | |
LTVの推移
(2025年9月30日現在)
(%)
| (注) | LTV(%)=有利子負債合計/総資産 × 100 |
|---|


