ポートフォリオデータ
資産規模の推移
(2026年3月31日現在)
含み損益の推移
(2026年3月31日現在)
(百万円)
| 鑑定評価 | 簿価 | 含み損益 | |
|---|---|---|---|
| '26/03期 | 1,447,290 | 1,082,573 | 364,716 |
| '25/09期 | 1,401,220 | 1,041,695 | 359,524 |
| '25/03期 | 1,396,860 | 1,052,499 | 344,360 |
平均築年数の推移
(2026年3月31日現在)
(2026年3月31日現在)
(2026年3月31日現在)
| 鑑定評価 | 簿価 | 含み損益 | |
|---|---|---|---|
| '26/03期 | 1,447,290 | 1,082,573 | 364,716 |
| '25/09期 | 1,401,220 | 1,041,695 | 359,524 |
| '25/03期 | 1,396,860 | 1,052,499 | 344,360 |
(2026年3月31日現在)