ポートフォリオデータ
資産規模の推移
(2025年9月30日現在)
含み損益の推移
(2025年9月30日現在)
(百万円)
| 鑑定評価 | 簿価 | 含み損益 | |
|---|---|---|---|
| '25/09期 | 1,401,220 | 1,041,695 | 359,524 |
| '25/03期 | 1,396,860 | 1,052,499 | 344,360 |
| '24/09期 | 1,369,650 | 1,033,635 | 336,014 |
平均築年数の推移
(2025年9月30日現在)
(2025年9月30日現在)
(2025年9月30日現在)
| 鑑定評価 | 簿価 | 含み損益 | |
|---|---|---|---|
| '25/09期 | 1,401,220 | 1,041,695 | 359,524 |
| '25/03期 | 1,396,860 | 1,052,499 | 344,360 |
| '24/09期 | 1,369,650 | 1,033,635 | 336,014 |
(2025年9月30日現在)